
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 99,540 | -5,1638 | 105,36 | 99,530 | -5,4200 | 5.632.838,8 |
| 19-03-2026 | 104,96 | -0,7188 | 105,66 | 103,72 | -0,7600 | 4.674.379,9 |
| 18-03-2026 | 105,72 | -2,1020 | 108,16 | 105,72 | -2,2700 | 2.742.780,3 |
| 17-03-2026 | 107,99 | 0,4371 | 109,19 | 107,15 | 0,4700 | 3.732.140,0 |
| 16-03-2026 | 107,52 | 0,6741 | 108,55 | 106,98 | 0,7199 | 3.983.842,7 |
| 13-03-2026 | 106,80 | -0,5216 | 109,58 | 106,65 | -0,5599 | 3.628.544,5 |
| 12-03-2026 | 107,36 | -0,2137 | 108,75 | 106,11 | -0,2300 | 5.868.655,9 |
| 11-03-2026 | 107,59 | -0,1549 | 108,82 | 106,66 | -0,1670 | 3.558.304,1 |
| 10-03-2026 | 107,75 | 0,5852 | 108,70 | 106,34 | 0,6270 | 2.734.668,0 |
| 09-03-2026 | 107,13 | 1,8539 | 107,66 | 102,75 | 1,9500 | 3.428.870,4 |
| 06-03-2026 | 105,18 | -1,9574 | 106,52 | 104,90 | -2,1000 | 2.438.231,8 |
| 05-03-2026 | 107,28 | -0,5100 | 107,53 | 104,69 | -0,5500 | 6.294.769,5 |
| 04-03-2026 | 107,83 | 0,0556 | 108,07 | 106,27 | 0,0600 | 4.992.364,3 |
| 03-03-2026 | 107,77 | -2,3380 | 108,19 | 104,72 | -2,5800 | 5.791.295,5 |
| 02-03-2026 | 110,35 | 1,8458 | 110,85 | 106,95 | 2,0000 | 6.986.191,3 |
| 27-02-2026 | 108,35 | -0,8600 | 110,98 | 107,73 | -0,9400 | 7.283.074,1 |
| 26-02-2026 | 109,29 | -2,2100 | 112,40 | 107,80 | -2,4700 | 8.263.211,1 |
| 25-02-2026 | 111,76 | -1,3470 | 115,00 | 111,04 | -1,5260 | -- |
| 24-02-2026 | 113,28 | 1,8575 | 113,34 | 110,89 | 2,0660 | 6.939.647,9 |
| 23-02-2026 | 111,22 | 0,8432 | 111,40 | 109,62 | 0,9300 | 7.241.545,7 |
| 20-02-2026 | 110,29 | 1,9598 | 110,36 | 107,83 | 2,1200 | 4.962.880,5 |
| 19-02-2026 | 108,17 | 2,2400 | 108,41 | 105,27 | 2,3700 | 7.770.597,6 |
| 18-02-2026 | 105,80 | -2,7484 | 108,93 | 105,14 | -2,9900 | 9.324.700,4 |
| 17-02-2026 | 108,79 | -0,8837 | 111,44 | 108,04 | -0,9700 | 9.565.753,9 |
| 13-02-2026 | 109,76 | 3,5481 | 110,89 | 106,09 | 3,7610 | 17.304.646,8 |
| 12-02-2026 | 105,99 | 5,8508 | 110,95 | 104,10 | 5,8590 | 29.808.200,9 |
| 11-02-2026 | 100,14 | 0,8459 | 100,60 | 98,710 | 0,8399 | 10.468.665,7 |
| 10-02-2026 | 99,300 | 2,2341 | 100,23 | 96,560 | 2,1700 | 5.567.238,3 |
| 09-02-2026 | 97,130 | 1,3777 | 97,630 | 95,170 | 1,3200 | 5.227.620,5 |
| 06-02-2026 | 95,810 | 7,7364 | 96,440 | 90,510 | 6,8800 | 7.053.538,8 |
| 05-02-2026 | 88,930 | -1,2547 | 90,020 | 88,610 | -1,1300 | 3.898.277,6 |
| 04-02-2026 | 90,060 | 1,6593 | 91,620 | 88,220 | 1,4700 | 6.185.638,5 |
| 03-02-2026 | 88,590 | -0,9503 | 89,580 | 87,105 | -0,8500 | 5.431.224,2 |
| 02-02-2026 | 89,440 | -2,9366 | 91,790 | 89,170 | -2,7060 | -- |
| 30-01-2026 | 92,146 | -0,8863 | 92,950 | 90,140 | -0,8240 | 4.929.181,8 |
| 29-01-2026 | 92,970 | 0,7804 | 93,260 | 91,600 | 0,7200 | 2.955.483,3 |
| 28-01-2026 | 92,250 | 0,6052 | 93,020 | 91,540 | 0,5550 | 3.568.070,2 |
| 27-01-2026 | 91,695 | -2,2858 | 93,800 | 90,850 | -2,1450 | 11.220.320,2 |
| 26-01-2026 | 93,840 | 0,2457 | 94,640 | 93,350 | 0,2300 | 3.172.785,7 |
| 23-01-2026 | 93,610 | -0,2929 | 94,220 | 92,690 | -0,2750 | 3.185.430,1 |
| 22-01-2026 | 93,885 | 0,1012 | 95,070 | 93,200 | 0,0950 | 4.059.259,2 |
| 21-01-2026 | 93,790 | 1,5263 | 93,860 | 91,620 | 1,4100 | 6.244.723,1 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025