
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 165,35 |
|---|---|
| Var % | +0,56% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,9299 |
| Máx | 166,18 |
| Mín | 163,36 |
| Máx 52s | 193,00 |
| Mín 52s | 154,32 |
| Var % Año | -9,86 |
| Volumen (Acciones) | 28.399,0 |
| Negociación | 4.152.906,2 |
| Capitalización | 11.932.874.298,8 |
| Per Año actual | 28,574 |
| Bpa Año actual | 5,8500 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.077,7 | 2.215,5 | 2.375,2 | 2.517,8 | 2.676,1 |
| Ebitda | 548,20 | 567,78 | 624,73 | 809,85 | 868,32 |
| Beneficio neto | 366,64 | 381,81 | 455,74 | 483,60 | 512,17 |
| Deuda neta | 313,02 | 171,32 | -50,766 | -135,94 | -387,03 |
| BPA | 5,0281 | 5,2399 | 6,2539 | 6,4500 | 6,9650 |
| PER | 34,481 | 34,394 | 32,115 | 25,916 | 23,999 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,0200 | 2,1400 | 2,2600 | 2,3400 | 2,4250 |
| Pay out (%) | 0,4017 | 0,4084 | 0,3613 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0139 | 0,0145 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,6100 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 16,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,6875 |
| Precio objetivo | 205,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses