
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 165,35 | 0,5656 | 166,18 | 163,36 | 0,9299 | 4.152.906,2 |
| 19-03-2026 | 164,42 | -0,3937 | 167,92 | 163,70 | -0,6499 | 4.255.693,3 |
| 18-03-2026 | 165,07 | -1,0312 | 166,79 | 165,00 | -1,7200 | 3.327.866,0 |
| 17-03-2026 | 166,79 | -0,3762 | 170,62 | 166,74 | -0,6300 | 4.629.642,2 |
| 16-03-2026 | 167,42 | -0,8057 | 168,94 | 165,19 | -1,3600 | 3.915.918,5 |
| 13-03-2026 | 168,78 | 1,4729 | 169,57 | 165,87 | 2,4500 | 4.923.989,9 |
| 12-03-2026 | 166,33 | -0,4727 | 170,64 | 165,52 | -0,7900 | 6.033.470,1 |
| 11-03-2026 | 167,12 | -2,2804 | 170,05 | 165,14 | -3,9000 | 4.933.979,8 |
| 10-03-2026 | 171,02 | -0,3263 | 172,59 | 167,34 | -0,5600 | 8.242.682,1 |
| 09-03-2026 | 171,58 | -0,1803 | 172,80 | 168,00 | -0,3100 | 7.741.487,8 |
| 06-03-2026 | 171,89 | 2,8542 | 171,94 | 165,68 | 4,7700 | 5.127.774,6 |
| 05-03-2026 | 167,12 | -0,7630 | 169,03 | 166,70 | -1,2850 | 5.891.389,2 |
| 04-03-2026 | 168,40 | -0,1866 | 168,87 | 166,35 | -0,3150 | 4.068.823,9 |
| 03-03-2026 | 168,72 | 2,7715 | 169,36 | 162,16 | 4,5500 | 7.595.810,8 |
| 02-03-2026 | 164,17 | 1,0525 | 165,73 | 158,85 | 1,7100 | 3.211.417,1 |
| 27-02-2026 | 162,46 | 0,8942 | 162,94 | 158,23 | 1,4400 | 4.325.033,8 |
| 26-02-2026 | 161,02 | 2,8816 | 162,05 | 157,21 | 4,5100 | 8.013.078,6 |
| 25-02-2026 | 156,51 | 0,2305 | 156,67 | 154,90 | 0,3599 | 4.400.614,4 |
| 24-02-2026 | 156,15 | 0,3534 | 158,40 | 155,29 | 0,5499 | 5.345.096,8 |
| 23-02-2026 | 155,60 | -2,2367 | 159,57 | 154,85 | -3,5600 | 8.932.020,9 |
| 20-02-2026 | 159,16 | -1,2103 | 161,55 | 158,51 | -1,9500 | 3.525.562,7 |
| 19-02-2026 | 161,11 | 1,4994 | 161,23 | 157,96 | 2,3800 | 6.730.806,8 |
| 18-02-2026 | 158,73 | 0,1242 | 160,41 | 157,33 | 0,1969 | 6.069.858,2 |
| 17-02-2026 | 158,53 | 1,0794 | 162,13 | 158,09 | 1,6930 | 7.596.571,4 |
| 13-02-2026 | 156,84 | -0,3829 | 159,29 | 156,41 | -0,6030 | 5.799.197,1 |
| 12-02-2026 | 157,44 | -4,9199 | 167,45 | 154,32 | -8,1470 | 16.199.507,3 |
| 11-02-2026 | 165,59 | -2,9139 | 169,31 | 165,19 | -4,9700 | 4.867.747,1 |
| 10-02-2026 | 170,56 | -0,5307 | 172,39 | 169,80 | -0,9100 | 8.607.572,3 |
| 09-02-2026 | 171,47 | -1,0902 | 176,08 | 170,14 | -1,8900 | 9.303.186,7 |
| 06-02-2026 | 173,36 | -2,0177 | 177,79 | 170,59 | -3,5700 | 6.714.863,7 |
| 05-02-2026 | 176,93 | 1,7774 | 183,73 | 176,20 | 3,0900 | 11.788.023,8 |
| 04-02-2026 | 173,84 | 4,6409 | 174,25 | 167,92 | 7,7100 | 12.136.615,3 |
| 03-02-2026 | 166,13 | -7,3090 | 177,33 | 165,45 | -13,100 | 11.256.387,8 |
| 02-02-2026 | 179,23 | -0,0055 | 181,73 | 178,39 | -0,0100 | 5.559.468,1 |
| 30-01-2026 | 179,24 | 0,7079 | 179,85 | 176,83 | 1,2600 | 5.065.089,0 |
| 29-01-2026 | 177,98 | -1,0122 | 181,05 | 177,00 | -1,8200 | 5.734.902,0 |
| 28-01-2026 | 179,80 | 0,5480 | 184,78 | 178,69 | 0,9800 | 7.071.041,6 |
| 27-01-2026 | 178,82 | -2,2093 | 183,16 | 178,00 | -4,0400 | 4.689.382,0 |
| 26-01-2026 | 182,86 | -1,2048 | 186,48 | 179,73 | -2,2300 | 4.776.367,5 |
| 23-01-2026 | 185,09 | -1,9026 | 189,34 | 183,84 | -3,5900 | 4.679.399,7 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025