
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 199,77 |
|---|---|
| Var % | -0,17% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,3549 |
| Máx | 201,51 |
| Mín | 196,00 |
| Máx 52s | 235,64 |
| Mín 52s | 193,50 |
| Var % Año | 2,95 |
| Volumen (Acciones) | 47.476,0 |
| Negociación | 8.478.610,9 |
| Capitalización | 18.899.057.660,9 |
| Per Año actual | 33,127 |
| Bpa Año actual | 6,0450 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 12.829,6 | 12.087,2 | 11.999,0 | 12.393,3 | 13.236,4 |
| Ebitda | 1.731,1 | 1.592,3 | 1.579,8 | 1.716,4 | 1.923,4 |
| Beneficio neto | 728,28 | 570,88 | 598,28 | 671,50 | 807,00 |
| Deuda neta | 1.875,5 | 1.742,8 | 1.703,2 | 1.344,1 | 1.043,0 |
| BPA | 7,0406 | 5,5998 | 6,1621 | 7,2000 | 8,7366 |
| PER | 20,539 | 27,621 | 35,443 | 27,813 | 22,921 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,6800 | 1,7200 | 1,7600 | 1,8100 | 1,9000 |
| Pay out (%) | 0,2386 | 0,3071 | 0,2856 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0090 | 0,0094 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,4500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 25,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,0000 |
| Precio objetivo | 215,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses