_
_

J.B.Hunt Transport

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 205,08 2,6580 208,68 203,39 5,3100 2.160.176,3
20-03-2026 199,77 -0,1773 201,51 196,02 -0,3549 8.478.610,9
19-03-2026 200,12 1,2778 201,32 195,22 2,5250 6.158.737,8
18-03-2026 197,60 -1,2296 200,55 194,57 -2,4600 15.768.233,5
17-03-2026 200,06 -1,3267 205,05 194,06 -2,6900 9.742.607,8
16-03-2026 202,75 1,2686 204,99 201,68 2,5400 6.576.620,4
13-03-2026 200,21 -0,4078 203,43 199,93 -0,8200 10.104.704,1
12-03-2026 201,03 -4,4443 207,52 200,65 -9,3500 8.914.422,5
11-03-2026 210,38 -2,5567 216,08 207,63 -5,5200 5.864.302,1
10-03-2026 215,90 -0,7356 220,54 213,43 -1,6000 6.830.321,4
09-03-2026 217,50 1,9547 217,81 206,44 4,1700 11.708.460,8
06-03-2026 213,33 -5,7396 220,92 211,78 -12,990 19.763.436,5
05-03-2026 226,32 -3,5992 234,46 225,65 -8,4500 9.804.734,5
04-03-2026 234,77 1,7024 235,64 231,37 3,9300 6.276.243,9
03-03-2026 230,84 -0,5257 231,54 223,65 -1,2200 3.905.496,3
02-03-2026 232,06 -0,5677 234,51 227,82 -1,3250 6.094.118,4
27-02-2026 233,38 2,2631 233,90 226,69 5,1650 10.194.430,7
26-02-2026 228,22 4,1054 230,28 221,21 9,0000 6.960.719,4
25-02-2026 219,22 -1,6200 223,77 217,78 -3,6100 3.544.689,0
24-02-2026 222,83 0,3512 226,66 221,98 0,7800 4.053.384,4
23-02-2026 222,05 -3,5236 229,59 221,02 -8,1100 5.620.014,1
20-02-2026 230,16 1,9896 231,31 224,49 4,4900 6.962.845,7
19-02-2026 225,67 0,9618 226,64 222,22 2,1500 4.375.746,6
18-02-2026 223,52 0,0671 225,45 221,64 0,1500 3.310.112,2
17-02-2026 223,37 0,7759 224,17 220,23 1,7200 6.477.005,3
13-02-2026 221,65 1,3396 224,55 217,89 2,9300 5.944.878,7
12-02-2026 218,72 -5,0982 234,40 208,81 -11,750 27.968.860,0
11-02-2026 230,47 0,6243 234,82 229,50 1,4300 7.269.572,0
10-02-2026 229,04 1,2465 230,94 225,14 2,8200 9.028.857,5
09-02-2026 226,22 -0,7458 227,72 223,00 -1,7000 5.221.948,1
06-02-2026 227,92 1,4149 228,23 223,72 3,1799 11.153.590,0
05-02-2026 225,19 -1,3579 228,39 224,29 -3,1000 7.548.967,3
04-02-2026 228,29 3,4484 229,44 220,70 7,6100 27.065.267,9
03-02-2026 220,68 4,2369 220,68 211,78 8,9700 20.530.238,1
02-02-2026 211,71 4,5275 211,83 203,53 9,1700 13.303.050,1
31-01-2026 -- -- -- -- -- 11.505.946,5
30-01-2026 202,54 -1,2529 203,80 199,89 -2,5700 --
29-01-2026 205,11 0,0878 207,30 203,94 0,1800 4.612.912,9
28-01-2026 204,93 1,0453 206,82 202,56 2,1200 6.174.433,1
27-01-2026 202,81 -1,1213 206,49 202,53 -2,3000 5.633.513,2
26-01-2026 205,11 -0,7884 207,22 203,90 -1,6300 4.455.214,9
23-01-2026 206,74 -1,9027 -- 206,32 -4,0100 5.989.262,9