
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 17,420 |
|---|---|
| Var % | -0,20% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,0350 |
| Máx | 17,650 |
| Mín | 17,370 |
| Máx 52s | 19,180 |
| Mín 52s | 16,560 |
| Var % Año | 1,07 |
| Volumen (Acciones) | 1.000.605,0 |
| Negociación | 14.642.095,0 |
| Capitalización | 33.389.473.007,8 |
| Per Año actual | 17,260 |
| Bpa Año actual | 1,0300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 15.444,0 | 15.455,0 | 15.124,0 | 15.531,6 | 15.942,0 |
| Ebitda | 3.121,0 | 3.124,0 | 3.243,0 | 3.579,2 | 3.716,4 |
| Beneficio neto | 1.664,0 | 1.030,0 | 1.470,0 | 1.873,0 | 2.034,5 |
| Deuda neta | 7.045,0 | 7.649,0 | 7.612,0 | 7.370,8 | 7.146,1 |
| BPA | 0,9014 | 0,5378 | 0,7668 | 1,1263 | 1,2000 |
| PER | -- | 14,114 | 15,594 | 15,783 | 14,815 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,4000 | 0,8100 | 0,8250 | 0,8451 | 0,8760 |
| Pay out (%) | 0,4437 | 1,5059 | 1,0758 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0475 | 0,0492 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2075 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 12,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,7500 |
| Precio objetivo | 19,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses