
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- |
| Impuestos | 476,00 | -143,00 | 196,00 |
| Beneficio neto | 967,00 | -161,00 | 1.829,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,8886 | -0,3201 | 1,5347 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.287,0 | 1.743,0 | 941,00 |
| Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
| Existencias | 9,0000 | 14,000 | 17,000 |
| Total activo corriente | 7.253,0 | 7.409,0 | 5.991,0 |
| Inmovilizado | 1.072,0 | 1.067,0 | 1.140,0 |
| Fondo de comercio | 2.752,0 | 2.752,0 | 2.752,0 |
| Otro activo no corriente | 4.432,0 | 4.394,0 | 4.383,0 |
| Activos totales | 184.381,0 | 187.168,0 | 188.281,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 164.000,0 | 168.992,0 | 173.644,0 |
| Deuda a largo plazo | 9.917,0 | 11.506,0 | 19.549,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.413,0 | 1.691,0 | 1.697,0 |
| Fondos propios | 17.881,0 | 15.676,0 | 12.137,0 |
| Deuda neta | 22.226,0 | 12.508,0 | 9.615,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 |
| Pay out (%) | 0,9227% | -2,5613% | 0,5342% |
| PER (veces) | 9,1303 | 17,037 | 17,347 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 12,959 | 14,163 | 16,220 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 3,1122 | 0,6992 | 1,9927 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 13.678,7 | 18.962,4 | 20.812,2 |
| Empleados | 17.333,0 | 17.406,0 | 17.883,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada