
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 277,18 | -4,4503 | 290,05 | 275,65 | -12,910 | 13.322.340,4 |
| 19-03-2026 | 290,09 | 2,1731 | 293,11 | 277,12 | 6,1700 | -- |
| 18-03-2026 | 283,92 | -1,1214 | 289,78 | 283,00 | -3,2200 | 5.196.854,7 |
| 17-03-2026 | 287,14 | 0,4161 | 288,81 | 283,68 | 1,1900 | 10.194.948,4 |
| 16-03-2026 | 285,95 | 2,2528 | 289,96 | 285,49 | 6,3000 | 10.807.971,4 |
| 13-03-2026 | 279,65 | -1,1068 | 290,12 | 277,91 | -3,1300 | 10.744.799,5 |
| 12-03-2026 | 282,78 | -0,4786 | 288,22 | 278,29 | -1,3600 | 16.620.020,8 |
| 11-03-2026 | 284,14 | -0,4763 | 286,26 | 280,91 | -1,3600 | -- |
| 10-03-2026 | 285,50 | 1,3022 | 293,24 | 283,58 | 3,6700 | 15.131.462,3 |
| 09-03-2026 | 281,83 | 3,4694 | 282,74 | 266,54 | 9,4500 | 15.990.674,2 |
| 06-03-2026 | 272,38 | -4,2028 | 281,98 | 270,77 | -11,950 | 14.867.605,7 |
| 05-03-2026 | 284,33 | -5,4973 | 301,28 | 281,79 | -16,540 | 16.634.590,7 |
| 04-03-2026 | 300,87 | -0,5322 | 307,21 | 298,06 | -1,6100 | 16.759.863,7 |
| 03-03-2026 | 302,48 | -3,3826 | 305,22 | 296,47 | -10,590 | 14.901.423,2 |
| 02-03-2026 | 313,07 | 1,8577 | 316,89 | 303,19 | 5,7100 | 17.227.178,8 |
| 27-02-2026 | 307,36 | 0,4116 | 307,80 | 298,41 | 1,2600 | 27.465.618,0 |
| 26-02-2026 | 306,10 | 1,2905 | 311,53 | 298,16 | 3,9000 | 24.681.172,3 |
| 25-02-2026 | 302,20 | 0,1956 | 309,00 | 295,19 | 0,5899 | 63.502.480,5 |
| 24-02-2026 | 301,61 | 23,211 | 305,08 | 278,06 | 56,820 | 63.487.380,5 |
| 23-02-2026 | 244,79 | 0,4266 | 245,95 | 239,97 | 1,0400 | -- |
| 20-02-2026 | 243,75 | 1,7490 | 247,97 | 237,37 | 4,1900 | 10.405.600,0 |
| 19-02-2026 | 239,56 | -0,0667 | 241,29 | 235,88 | -0,1600 | 8.146.441,5 |
| 18-02-2026 | 239,72 | 2,2608 | 243,00 | 236,28 | 5,3000 | 9.399.604,7 |
| 17-02-2026 | 234,42 | 0,4434 | 236,33 | 229,72 | 1,0350 | 8.592.556,1 |
| 13-02-2026 | 233,38 | 1,6529 | 235,51 | 228,63 | 3,7950 | 5.719.928,3 |
| 12-02-2026 | 229,59 | -3,5052 | 242,50 | 228,87 | -8,3400 | 9.943.307,1 |
| 11-02-2026 | 237,93 | 1,3114 | 239,13 | 234,21 | 3,0800 | 5.746.846,1 |
| 10-02-2026 | 234,85 | -0,4535 | 237,06 | 233,96 | -1,0700 | 5.528.077,6 |
| 09-02-2026 | 235,92 | 2,1962 | 237,00 | 229,23 | 5,0700 | 7.847.169,3 |
| 06-02-2026 | 230,85 | 4,2447 | 231,09 | 224,59 | 9,4000 | 7.094.878,2 |
| 05-02-2026 | 221,45 | -0,0794 | 223,17 | 215,63 | -0,1759 | 6.431.773,3 |
| 04-02-2026 | 221,62 | -2,4490 | 232,85 | 217,66 | -5,5640 | 16.142.067,7 |
| 03-02-2026 | 227,19 | 1,7374 | 227,90 | 222,42 | 3,8800 | 10.086.392,8 |
| 02-02-2026 | 223,31 | 3,1883 | 224,69 | 215,32 | 6,9000 | 5.792.496,4 |
| 30-01-2026 | 216,41 | -2,1566 | 221,56 | 215,04 | -4,7700 | 11.404.287,1 |
| 29-01-2026 | 221,18 | -0,1219 | 224,85 | 217,96 | -0,2700 | 7.991.771,1 |
| 28-01-2026 | 221,45 | 1,6548 | 221,59 | 217,03 | 3,6050 | -- |
| 27-01-2026 | 217,84 | 1,6068 | 218,24 | 213,46 | 3,4450 | 6.485.391,5 |
| 26-01-2026 | 214,40 | 0,7234 | 215,80 | 212,91 | 1,5400 | 3.558.341,6 |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.053.710,2 |
| 23-01-2026 | 212,86 | -1,2891 | 215,44 | 212,12 | -2,7800 | -- |
| 22-01-2026 | 215,64 | -0,4615 | 220,00 | 214,48 | -1,0000 | 5.516.870,6 |
| 21-01-2026 | 216,64 | 2,2079 | 216,77 | 211,52 | 4,6800 | 7.885.146,9 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses