
Airbus España se enfrenta a paros en sus fábricas ante la petición sindical de una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027
Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 3.053,0 | 3.285,0 | 3.199,0 |
| EBIT | 2.587,0 | 2.675,0 | 2.415,0 |
| Impuestos | 599,00 | 442,00 | 343,00 |
| Beneficio neto | 1.764,0 | 2.545,0 | 2.021,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 5,2220 | 7,5834 | 6,0891 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 688,00 | 1.010,0 | 1.093,0 |
| Cuentas a cobrar | 1.738,0 | 1.602,0 | 1.985,0 |
| Existencias | 1.475,0 | 1.452,0 | 1.955,0 |
| Total activo corriente | 5.310,0 | 5.580,0 | 5.703,0 |
| Inmovilizado | 7.144,0 | 6.647,0 | 8.363,0 |
| Fondo de comercio | 1.839,0 | 1.796,0 | 2.085,0 |
| Otro activo no corriente | 2.398,0 | 2.129,0 | 690,00 |
| Activos totales | 17.098,0 | 16.546,0 | 17.344,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 15.468,0 | 15.571,0 | 16.276,0 |
| Deuda a largo plazo | 6.466,0 | 6.859,0 | 7.386,0 |
| Otro pasivo no corriente | 539,00 | 483,00 | 514,00 |
| Fondos propios | 1.502,0 | 840,00 | 915,00 |
| Deuda neta | 7.236,0 | 6.655,0 | 6.802,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 4,7200 | 4,8800 | 5,0400 |
| Pay out (%) | 0,9038% | 0,6435% | 0,8276% |
| PER (veces) | 17,580 | 14,966 | 13,473 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 2,7151 | 2,5316 | 4,5254 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 10,454 | 9,5964 | 8,3343 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 41.350,4 | 43.699,9 | 32.594,7 |
| Empleados | 41.000,0 | 38.000,0 | 36.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.