
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 22,340 |
|---|---|
| Var % | -3,22% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,7450 |
| Máx | 23,100 |
| Mín | 22,200 |
| Máx 52s | 23,900 |
| Mín 52s | 19,980 |
| Var % Año | 13,88 |
| Volumen (Acciones) | 244.755,0 |
| Negociación | 4.716.705,6 |
| Capitalización | 15.058.649.050,3 |
| Per Año actual | 31,821 |
| Bpa Año actual | 0,7300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.783,4 | 2.037,0 | 2.140,1 | 2.187,5 | 2.258,5 |
| Ebitda | 1.079,2 | 1.231,5 | 1.310,0 | 1.639,9 | 1.696,0 |
| Beneficio neto | 654,27 | 410,78 | 584,74 | 528,80 | 552,20 |
| Deuda neta | 6.943,0 | 7.889,7 | 8.102,9 | 8.100,6 | 8.148,3 |
| BPA | 1,0191 | 0,5528 | 0,8164 | 0,8000 | 0,8750 |
| PER | 41,482 | 40,967 | 40,051 | 29,037 | 26,548 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,9300 | 0,9700 | 1,0100 | 1,0500 | 1,0900 |
| Pay out (%) | 0,9125 | 1,7546 | 1,2369 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0452 | 0,0469 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2600 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 25,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3200 |
| Precio objetivo | 24,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses