_
_

Kroger

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 8.153,0 7.924,0 7.961,0
EBIT 4.629,0 4.648,0 4.986,0
Impuestos 176,00 670,00 667,00
Beneficio neto 2.164,0 2.665,0 1.016,0
Beneficio por acción (Importe) 2,9888 3,6993 1,5582
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 228,00 3.959,0 1.883,0
Cuentas a cobrar 2.192,0 2.195,0 2.136,0
Existencias 6.892,0 7.038,0 7.105,0
Total activo corriente 14.505,0 15.273,0 12.948,0
Inmovilizado 30.930,0 32.542,0 31.922,0
Fondo de comercio 2.595,0 2.674,0 2.916,0
Otro activo no corriente 1.103,0 355,00 347,00
Activos totales 49.941,0 52.616,0 50.505,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 44.005,0 44.335,0 38.904,0
Deuda a largo plazo 15.775,0 15.805,0 10.165,0
Otro pasivo no corriente 2.169,0 2.380,0 2.500,0
Fondos propios 5.936,0 8.285,0 11.615,0
Deuda neta 17.367,0 21.123,0 21.346,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 1,1300 1,2500 1,3700
Pay out (%) 0,3780% 0,3379% 0,8791%
PER (veces) 17,876 16,276 16,646
Valor en libros por acción (Importe) 16,131 12,553 9,6677
Flujo de caja por acción (Importe) 9,3627 8,0472 11,103
Capitaliación de mercado (Mill.) 33.086,2 45.825,9 45.509,6
Empleados 414.000,0 409.000,0 400.000,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.