_
_

Kroger

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 73,260 -0,6778 74,300 73,030 -0,5000 15.488.858,0
19-03-2026 73,760 0,6371 75,050 73,760 0,4670 11.188.319,0
18-03-2026 73,293 -1,1024 74,140 72,750 -0,8170 --
17-03-2026 74,110 -0,5168 75,390 73,590 -0,3850 7.989.022,8
16-03-2026 74,495 -1,4616 75,495 74,370 -1,1050 13.101.124,1
13-03-2026 75,600 0,8537 75,860 74,000 0,6400 12.250.710,7
12-03-2026 74,960 3,8370 76,580 72,190 2,7700 32.721.379,8
11-03-2026 72,190 -0,0692 72,440 71,390 -0,0500 12.316.234,5
10-03-2026 72,240 -1,5535 73,580 71,800 -1,1400 19.679.932,0
09-03-2026 73,380 -1,0050 74,780 73,350 -0,7450 22.359.316,2
06-03-2026 74,125 3,5844 74,845 71,560 2,5650 46.127.901,5
05-03-2026 71,560 5,2352 71,840 67,300 3,5600 28.276.234,9
04-03-2026 68,000 -0,9684 68,650 67,200 -0,6650 --
03-03-2026 68,665 -0,5287 69,740 68,125 -0,3650 16.467.778,6
02-03-2026 69,030 1,1873 69,265 67,795 0,8100 18.026.691,5
27-02-2026 68,220 1,5480 68,650 67,210 1,0400 11.676.798,0
26-02-2026 67,180 -0,6360 67,880 66,440 -0,4300 13.496.134,8
25-02-2026 67,610 -3,0819 68,690 67,175 -2,1500 17.135.941,4
24-02-2026 69,760 2,2124 69,800 68,300 1,5100 15.388.760,2
23-02-2026 68,250 2,8326 68,380 66,050 1,8800 14.311.083,0
20-02-2026 66,370 -1,8674 67,900 66,150 -1,2630 13.558.453,7
19-02-2026 67,633 -1,7676 69,140 67,270 -1,2170 14.609.431,0
18-02-2026 68,850 -1,2053 69,450 68,260 -0,8399 16.937.134,2
17-02-2026 69,690 -2,1482 72,170 69,590 -1,5300 19.595.912,6
13-02-2026 71,220 1,5108 71,230 69,660 1,0600 18.560.375,9
12-02-2026 70,160 2,1772 72,000 68,640 1,4950 33.402.740,6
11-02-2026 68,665 0,9779 68,930 67,660 0,6650 13.307.428,7
10-02-2026 68,000 -2,9957 69,910 67,450 -2,1000 22.299.502,6
09-02-2026 70,100 3,8210 73,180 69,660 2,5800 39.164.043,8
06-02-2026 67,520 1,2901 67,640 66,300 0,8600 8.987.095,0
05-02-2026 66,660 -0,2095 67,650 65,780 -0,1400 16.901.014,6
04-02-2026 66,800 4,0822 67,450 64,290 2,6200 16.272.047,7
03-02-2026 64,180 1,7599 64,620 62,530 1,1100 11.295.742,1
02-02-2026 63,070 0,3340 63,630 61,720 0,2100 10.381.247,6
30-01-2026 62,860 1,8140 62,940 61,840 1,1200 11.010.008,4
29-01-2026 61,740 -0,1455 62,930 61,680 -0,0900 12.722.592,5
28-01-2026 61,830 -0,4187 62,360 61,400 -0,2600 9.784.398,2
27-01-2026 62,090 -2,5504 63,850 61,030 -1,6250 --
26-01-2026 63,715 -0,8172 65,180 63,400 -0,5250 9.908.276,8
24-01-2026 -- -- -- -- -- 10.445.880,6
23-01-2026 64,240 2,5624 64,295 62,640 1,6050 --
22-01-2026 62,635 -2,0026 64,220 61,860 -1,2800 13.250.117,0
21-01-2026 63,915 1,1953 64,240 63,440 0,7550 12.241.724,9
20-01-2026 -- -- -- -- -- 12.457.682,0