_
_

Lennar

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
21-03-2026 -- -- -- -- -- 13.035.741,2
20-03-2026 90,550 -3,3617 93,720 89,670 -3,1500 13.033.459,2
19-03-2026 93,700 -1,0559 94,170 92,180 -1,0000 11.079.980,1
18-03-2026 94,700 -2,4013 97,540 94,260 -2,3300 25.673.907,9
17-03-2026 97,030 1,1255 97,600 96,100 1,0800 7.558.219,9
16-03-2026 95,950 1,0106 96,340 94,350 0,9600 9.087.543,7
13-03-2026 94,990 2,6807 96,500 93,790 2,4800 17.773.030,8
12-03-2026 92,510 -4,1893 95,680 92,180 -4,0450 20.142.248,2
11-03-2026 96,555 -2,1732 99,090 96,335 -2,1450 10.579.768,3
10-03-2026 98,700 -1,2407 100,49 97,700 -1,2400 --
09-03-2026 99,940 -1,1962 100,68 96,475 -1,2100 12.222.450,9
06-03-2026 101,15 -2,9363 103,45 100,15 -3,0600 10.221.180,1
05-03-2026 104,21 -2,1777 106,65 103,67 -2,3200 10.948.145,6
04-03-2026 106,53 -1,7341 107,49 105,99 -1,8800 7.102.542,4
03-03-2026 108,41 -1,9978 109,51 105,35 -2,2100 6.290.707,6
02-03-2026 110,62 -3,2788 111,72 109,58 -3,7500 --
27-02-2026 114,37 2,1388 114,91 111,12 2,3950 6.667.102,8
26-02-2026 111,97 1,1608 112,22 110,05 1,2850 --
25-02-2026 110,69 -4,9054 116,53 109,07 -5,7100 11.569.725,7
24-02-2026 116,40 0,1721 118,17 115,62 0,2000 8.157.545,0
23-02-2026 116,20 -0,1975 116,72 113,13 -0,2300 8.120.279,8
20-02-2026 116,43 0,2238 118,20 114,91 0,2600 10.976.589,6
19-02-2026 116,17 -4,1975 121,26 115,55 -5,0900 14.381.863,3
18-02-2026 121,26 -0,1728 123,14 120,62 -0,2100 8.194.396,5
17-02-2026 121,47 -0,6786 124,10 118,76 -0,8300 7.200.116,8
13-02-2026 122,30 1,2165 124,14 121,74 1,4700 14.623.710,3
12-02-2026 120,83 -0,1404 123,97 120,72 -0,1700 13.583.071,9
11-02-2026 121,00 1,3739 121,04 117,78 1,6400 10.726.703,6
10-02-2026 119,36 4,6375 120,04 114,80 5,2900 8.953.085,8
09-02-2026 114,07 0,0526 115,45 112,32 0,0600 5.329.369,2
07-02-2026 -- -- -- -- -- 20.166.536,8
06-02-2026 114,01 -1,2045 117,55 111,15 -1,3900 --
05-02-2026 115,40 0,0954 116,79 114,53 0,1100 9.561.523,4
04-02-2026 115,29 2,4526 118,04 112,75 3,2599 16.406.865,5
03-02-2026 112,53 3,4530 116,69 108,10 3,7560 19.738.481,7
02-02-2026 108,77 -0,5176 109,72 107,46 -0,5660 6.707.697,7
30-01-2026 109,34 -1,6726 110,22 107,83 -1,8600 11.275.259,5
29-01-2026 111,20 0,3610 113,84 109,87 0,4000 --
28-01-2026 110,80 0,6449 113,61 109,72 0,7100 10.519.698,1
27-01-2026 110,09 -0,4251 110,60 109,10 -0,4700 8.489.654,5
26-01-2026 110,56 -1,1268 112,19 110,04 -1,2600 7.568.269,8
23-01-2026 111,82 -2,5193 115,18 111,79 -2,8900 14.611.822,1
22-01-2026 114,71 -2,8046 119,28 114,35 -3,3100 14.752.276,9
21-01-2026 118,02 2,4924 119,76 115,85 2,8700 15.234.423,4