_
_

Libertas 7

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 3,4045 4,7655 6,7059
EBIT 6,3949 4,4518 3,1049
Impuestos 1,6758 1,0678 0,9191
Beneficio neto 2,3067 2,7936 4,5497
Beneficio por acción (Importe) 0,1093 0,1231 0,2011
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 4,5624 3,5510 3,9030
Cuentas a cobrar 2,5345 2,9190 0,2287
Existencias 18,717 17,711 11,276
Total activo corriente 83,567 75,363 66,788
Inmovilizado 0,4935 0,6415 0,5072
Fondo de comercio 0,2905 0,2905 0,5949
Otro activo no corriente 43,022 41,062 38,139
Activos totales 170,88 161,56 148,22
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 66,191 64,655 52,676
Deuda a largo plazo 29,737 27,929 27,274
Otro pasivo no corriente 0,2777 0,2661 0,1808
Fondos propios 104,69 96,911 95,546
Deuda neta -19,711 29,703 27,708
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 0,0400 0,0450 0,0600
Pay out (%) 0,3657% 0,3655% 0,2982%
PER (veces) 110,66 -- --
Valor en libros por acción (Importe) 4,5220 4,2707 4,9234
Flujo de caja por acción (Importe) 0,2151 -0,0711 0,2946
Capitaliación de mercado (Mill.) 21,537 38,724 68,894
Empleados 49,000 33,000 --
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.