
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 28,290 |
|---|---|
| Var % | -0,98% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,2800 |
| Máx | 28,670 |
| Mín | 27,910 |
| Máx 52s | 37,010 |
| Mín 52s | 27,680 |
| Var % Año | -5,35 |
| Volumen (Acciones) | 131.857,0 |
| Negociación | 3.407.360,1 |
| Capitalización | 7.217.691.833,4 |
| Per Año actual | 9,4634 |
| Bpa Año actual | 3,1000 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13.269,0 | 13.823,0 | 13.651,0 | 13.874,6 | 14.239,9 |
| Ebitda | 1.695,0 | 1.649,0 | 1.495,0 | 1.502,9 | 1.596,2 |
| Beneficio neto | 936,00 | 690,00 | 607,00 | 641,31 | 755,73 |
| Deuda neta | 5.341,0 | 5.244,0 | 4.742,0 | 3.280,0 | 2.846,6 |
| BPA | 3,4977 | 2,6176 | 2,3572 | 3,0700 | 3,3400 |
| PER | 7,5106 | 7,8231 | 8,5756 | 9,5559 | 8,7834 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,1250 | 1,2000 | 1,2000 | -- | -- |
| Pay out (%) | 0,3216 | 0,4584 | 0,5090 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,3000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 9,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,7777 |
| Precio objetivo | 41,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses