LondonMetric
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 119,10 | 157,30 | 371,40 |
| EBIT | 370,80 | 156,60 | 118,50 |
| Impuestos | 2,2000 | 0,1000 | 0,1000 |
| Beneficio neto | -506,30 | 118,70 | 347,90 |
| Beneficio por acción (Importe) | -0,5174 | 0,1062 | 0,1705 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 81,200 | 111,90 | 32,600 |
| Cuentas a cobrar | 3,6000 | 10,900 | 2,5000 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 106,40 | 142,90 | 59,300 |
| Inmovilizado | 6.383,9 | 6.232,2 | 2.944,9 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | -- | -- | -- |
| Activos totales | 6.607,6 | 6.478,6 | 3.078,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 2.483,7 | 2.509,1 | 1.082,8 |
| Deuda a largo plazo | 1.932,9 | 2.243,5 | 944,80 |
| Otro pasivo no corriente | -- | -- | -- |
| Fondos propios | 4.094,2 | 3.941,5 | 1.967,3 |
| Deuda neta | 984,30 | 2.231,8 | 2.249,9 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,0950 | 0,1020 | 0,1200 |
| Pay out (%) | -0,1836% | 0,9598% | 0,7035% |
| PER (veces) | 21,443 | 20,558 | 19,745 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 2,0080 | 1,9378 | 2,0092 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,1359 | 0,1097 | 0,1548 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 1.712,7 | 4.092,5 | 4.898,2 |
| Empleados | 35,000 | 47,000 | 48,000 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||