
Descubre Legado Activo Empresas, un seguro único en el mercado con grandes ventajas
Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 4.592,0 | 4.230,0 | 2.179,0 |
| EBIT | 942,00 | 2.849,0 | 3.223,0 |
| Impuestos | 70,000 | 259,00 | 433,00 |
| Beneficio neto | 2.114,0 | 1.360,0 | -745,00 |
| Beneficio por acción (Importe) | 6,4830 | 4,1661 | -2,3354 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 3.443,0 | 3.375,0 | 3.390,0 |
| Cuentas a cobrar | 2.517,0 | 3.292,0 | 3.507,0 |
| Existencias | 3.533,0 | 4.658,0 | 4.765,0 |
| Total activo corriente | 10.868,0 | 12.266,0 | 13.152,0 |
| Inmovilizado | 17.347,0 | 16.533,0 | 17.076,0 |
| Fondo de comercio | 708,00 | 1.561,0 | 1.647,0 |
| Otro activo no corriente | 455,00 | 429,00 | 381,00 |
| Activos totales | 34.003,0 | 35.746,0 | 37.000,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 23.796,0 | 23.158,0 | 23.942,0 |
| Deuda a largo plazo | 12.203,0 | 10.678,0 | 10.505,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.821,0 | 1.821,0 | 1.992,0 |
| Fondos propios | 10.082,0 | 12.462,0 | 12.930,0 |
| Deuda neta | 9.783,0 | 9.694,0 | 11.271,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 4,9400 | 5,2700 | 5,4500 |
| Pay out (%) | 0,7619% | 1,2649% | -2,3336% |
| PER (veces) | 5,7768 | 8,1395 | 11,174 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 39,847 | 38,476 | 31,302 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 15,159 | 11,714 | 7,0248 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 31.326,8 | 24.093,9 | 22.938,5 |
| Empleados | 20.000,0 | 20.000,0 | 18.970,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021