
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 176,52 | 3,2763 | 176,85 | 171,80 | 5,6000 | 26.140.747,1 |
| 19-03-2026 | 170,92 | -0,0584 | 172,25 | 169,83 | -0,1000 | 18.107.149,7 |
| 18-03-2026 | 171,02 | -0,5755 | 171,94 | 165,02 | -0,9899 | 10.244.033,5 |
| 17-03-2026 | 172,01 | -1,0242 | 176,51 | 171,06 | -1,7800 | 13.093.922,0 |
| 16-03-2026 | 173,79 | 0,9526 | 174,80 | 172,07 | 1,6400 | 11.753.419,7 |
| 13-03-2026 | 172,15 | 0,7373 | 173,37 | 171,10 | 1,2600 | 7.824.485,0 |
| 12-03-2026 | 170,89 | -1,7760 | 176,38 | 170,86 | -3,0900 | 18.071.087,5 |
| 11-03-2026 | 173,98 | -0,0057 | 175,31 | 171,59 | -0,0100 | 15.887.161,2 |
| 10-03-2026 | 173,99 | -3,3174 | 179,77 | 173,81 | -5,9700 | 13.669.802,3 |
| 09-03-2026 | 179,96 | -1,7363 | 182,35 | 177,98 | -3,1800 | 16.493.748,2 |
| 06-03-2026 | 183,14 | -1,0000 | 184,81 | 181,20 | -1,8500 | 15.844.331,5 |
| 05-03-2026 | 184,99 | 0,0865 | 186,81 | 182,80 | 0,1600 | 15.686.731,3 |
| 04-03-2026 | 184,83 | 0,2712 | 184,98 | 181,98 | 0,5000 | -- |
| 03-03-2026 | 184,33 | -1,1264 | 185,97 | 182,18 | -2,1000 | 11.855.477,1 |
| 02-03-2026 | 186,43 | -0,1606 | 187,49 | 184,66 | -0,2999 | 12.287.947,4 |
| 27-02-2026 | 186,73 | 0,7989 | 187,75 | 184,54 | 1,4800 | 15.194.827,4 |
| 26-02-2026 | 185,25 | 2,2859 | 185,70 | 181,90 | 4,1400 | 12.453.146,4 |
| 25-02-2026 | 181,11 | 1,5076 | 181,62 | 179,15 | 2,6900 | 15.642.889,4 |
| 24-02-2026 | 178,42 | 0,8079 | 178,54 | 174,37 | 1,4300 | 16.770.209,6 |
| 23-02-2026 | 176,99 | -1,3103 | 180,63 | 176,65 | -2,3500 | 21.674.507,8 |
| 20-02-2026 | 179,34 | 0,2795 | 179,99 | 177,65 | 0,5000 | 18.825.920,0 |
| 19-02-2026 | 178,84 | 0,4154 | 179,21 | 176,78 | 0,7399 | 14.748.503,3 |
| 18-02-2026 | 178,10 | 1,2564 | 178,18 | 175,58 | 2,2100 | 13.961.611,3 |
| 17-02-2026 | 175,89 | 1,0397 | 177,88 | 174,47 | 1,8100 | 13.043.827,8 |
| 13-02-2026 | 174,08 | 0,3921 | 174,78 | 172,55 | 0,6800 | 15.603.085,8 |
| 12-02-2026 | 173,40 | 0,1964 | 175,60 | 170,41 | 0,3400 | 34.604.530,6 |
| 11-02-2026 | 173,06 | -1,2721 | 175,45 | 172,08 | -2,2300 | 26.784.781,5 |
| 10-02-2026 | 175,29 | 2,4488 | 176,25 | 171,27 | 4,1900 | 19.793.845,3 |
| 09-02-2026 | 171,10 | -7,5235 | 185,61 | 170,79 | -13,920 | 30.193.723,8 |
| 06-02-2026 | 185,02 | -1,3331 | 188,72 | 184,71 | -2,5000 | 10.462.720,6 |
| 05-02-2026 | 187,52 | -1,1648 | 192,46 | 187,06 | -2,2100 | 15.110.616,7 |
| 04-02-2026 | 189,73 | 0,6365 | 193,32 | 187,25 | 1,2000 | 19.319.479,5 |
| 03-02-2026 | 188,53 | 0,1061 | 190,18 | 186,89 | 0,1999 | 12.449.307,9 |
| 02-02-2026 | 188,33 | 0,0717 | 191,61 | 187,77 | 0,1350 | 20.290.579,9 |
| 30-01-2026 | 188,19 | 0,1463 | 189,68 | 185,66 | 0,2749 | 17.682.402,2 |
| 29-01-2026 | 187,92 | 6,0436 | 188,83 | 181,33 | 10,709 | 11.697.606,9 |
| 28-01-2026 | 178,11 | -0,5860 | 179,72 | 176,88 | -1,0500 | 24.782.789,3 |
| 27-01-2026 | 179,16 | -2,4767 | 183,41 | 178,61 | -4,5500 | 16.445.692,7 |
| 26-01-2026 | 183,71 | 0,3167 | 184,95 | 182,80 | 0,5800 | -- |
| 23-01-2026 | 183,13 | 1,3784 | 183,25 | 179,52 | 2,4900 | 13.013.838,7 |
| 22-01-2026 | 180,64 | 0,5063 | 180,65 | 178,36 | 0,9100 | 9.623.447,8 |
| 21-01-2026 | 179,73 | -0,7181 | 182,00 | 178,25 | -1,3000 | 17.483.894,0 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023