
Ganadores en el mercado de préstamos en 2025
Oro para el Santander, plata para CaixaBank y bronce para BBVA
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 13.724,0 | 13.949,0 | -- |
| EBIT | -- | 11.852,0 | 11.746,0 |
| Impuestos | -- | 2.121,0 | 2.053,0 |
| Beneficio neto | 8.469,0 | 8.223,0 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 11,634 | 11,447 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 1.085,0 | 4.579,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | 2.383,0 | 2.488,0 |
| Existencias | -- | 56,000 | 53,000 |
| Total activo corriente | -- | 4.599,0 | 7.986,0 |
| Inmovilizado | -- | 38.634,0 | 38.422,0 |
| Fondo de comercio | -- | 3.145,0 | 3.040,0 |
| Otro activo no corriente | -- | 1.644,0 | 1.760,0 |
| Activos totales | -- | 55.182,0 | 56.147,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 58.979,0 | 60.854,0 |
| Deuda a largo plazo | -- | 38.458,0 | 37.211,0 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 667,00 | 852,00 |
| Fondos propios | -- | -3.797,0 | -4.707,0 |
| Deuda neta | 48.570,0 | 50.869,0 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 6,2300 | 6,7800 | -- |
| Pay out (%) | 0,5354% | 0,5922% | --% |
| PER (veces) | 31,410 | 26,501 | 26,625 |
| Valor en libros por acción (Importe) | -6,5130 | -5,3090 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 13,125 | 13,086 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 215.455,5 | 222.761,8 | -- |
| Empleados | 100.000,0 | 150.000,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Oro para el Santander, plata para CaixaBank y bronce para BBVA
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole

El CEO mundial del grupo asegura que el bajo coste de las plantas de Valladolid y Palencia es su “activo más fuerte”. Empresa y sindicatos negociarán el nuevo convenio en el que se hablará de nuevos vehículos

El objetivo es impulsar la producción y el empleo en el comercio de proximidad. Con una ayuda media de 200 euros por hogar contribuirá a renovar 400.000 aparatos
El consejero delegado del mayor turoperador europeo anticipa un crecimiento del beneficio cercano al 10% y la recuperación del dividendo, con un reparto del 10% al 20% de los resultados a los accionistas