McKesson
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 4.822,0 | 5.107,0 | 5.416,0 |
| EBIT | 4.915,0 | 4.574,0 | 4.315,0 |
| Impuestos | 878,00 | 629,00 | 905,00 |
| Beneficio neto | 3.560,0 | 3.002,0 | 3.295,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 25,230 | 22,537 | 25,863 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 5.691,0 | 4.583,0 | 4.678,0 |
| Cuentas a cobrar | 21.781,0 | 18.518,0 | 17.002,0 |
| Existencias | 23.001,0 | 21.139,0 | 19.691,0 |
| Total activo corriente | 55.398,0 | 47.970,0 | 44.292,0 |
| Inmovilizado | 4.284,0 | 4.045,0 | 3.812,0 |
| Fondo de comercio | 10.022,0 | 10.132,0 | 9.947,0 |
| Otro activo no corriente | 3.188,0 | 2.451,0 | 1.401,0 |
| Activos totales | 75.140,0 | 67.443,0 | 62.320,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 76.834,0 | 69.042,0 | 63.810,0 |
| Deuda a largo plazo | 4.342,0 | 5.451,0 | 4.470,0 |
| Otro pasivo no corriente | 8.218,0 | 8.688,0 | 8.421,0 |
| Fondos propios | -2.074,0 | -1.971,0 | -1.857,0 |
| Deuda neta | 2.635,0 | 2.843,0 | 1.741,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,0900 | 2,4000 | 2,7500 |
| Pay out (%) | 0,0828% | 0,1064% | 0,1063% |
| PER (veces) | 37,812 | 34,810 | 32,724 |
| Valor en libros por acción (Importe) | -13,654 | -15,161 | -16,592 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 36,279 | 32,170 | 47,501 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 48.757,2 | 70.499,2 | 108.504,2 |
| Empleados | 48.000,0 | 48.000,0 | 44.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||