
Ganadores en el mercado de préstamos en 2025
Oro para el Santander, plata para CaixaBank y bronce para BBVA
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 110,41 |
|---|---|
| Var % | +1,85% |
| Fecha/Hora | 30-01-2026 - 22:16 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +2,0100 |
| Máx | 110,52 |
| Mín | 107,96 |
| Máx 52s | 112,80 |
| Mín 52s | 104,43 |
| Var % Año | 2,90 |
| Volumen (Acciones) | 614.673,0 |
| Negociación | 61.827.619,5 |
| Capitalización | 273.866.366.622,2 |
| Per Año actual | 11,962 |
| Bpa Año actual | 8,9369 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 60.115,0 | 64.168,0 | -- | 67.510,0 | 70.960,0 |
| Ebitda | 19.706,0 | 29.134,0 | -- | 21.378,5 | 33.381,7 |
| Beneficio neto | 365,00 | 17.117,0 | -- | 12.640,0 | 22.922,0 |
| Deuda neta | 29.175,0 | 24.581,0 | -- | 26.286,8 | 15.242,7 |
| BPA | 0,1438 | 6,7602 | -- | 5,3801 | 9,9907 |
| PER | 14,505 | 78,180 | 14,169 | 19,870 | 10,700 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,9200 | 3,0800 | -- | 3,4000 | 3,5700 |
| Pay out (%) | 20,296 | 0,4556 | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0318 | 0,0333 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 31/01/2026 | 0,8500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 29,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8965 |
| Precio objetivo | 120,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Oro para el Santander, plata para CaixaBank y bronce para BBVA
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole
El consejero delegado del mayor turoperador europeo anticipa un crecimiento del beneficio cercano al 10% y la recuperación del dividendo, con un reparto del 10% al 20% de los resultados a los accionistas

El objetivo es impulsar la producción y el empleo en el comercio de proximidad. Con una ayuda media de 200 euros por hogar contribuirá a renovar 400.000 aparatos

El CEO mundial del grupo asegura que el bajo coste de las plantas de Valladolid y Palencia es su “activo más fuerte”. Empresa y sindicatos negociarán el nuevo convenio en el que se hablará de nuevos vehículos