_
_

Merck

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 5.514,0 5.906,0 5.700,0
EBIT 3.930,0 4.210,0 3.836,0
Impuestos 693,00 751,00 650,00
Beneficio neto 2.824,0 2.777,0 2.608,0
Beneficio por acción (Importe) 6,4952 6,3871 5,9984
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 2.740,0 2.517,0 1.982,0
Cuentas a cobrar 3.882,0 3.954,0 3.976,0
Existencias 4.562,0 4.484,0 4.637,0
Total activo corriente 13.230,0 13.450,0 12.393,0
Inmovilizado 9.940,0 10.025,0 9.056,0
Fondo de comercio 17.934,0 19.107,0 17.845,0
Otro activo no corriente 369,00 380,00 324,00
Activos totales 51.527,0 51.596,0 48.495,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 22.867,0 21.607,0 21.740,0
Deuda a largo plazo 10.205,0 6.372,0 8.846,0
Otro pasivo no corriente 406,00 447,00 477,00
Fondos propios 28.592,0 29.914,0 26.680,0
Deuda neta 7.528,0 7.225,0 8.631,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 2,2000 2,2000 2,2000
Pay out (%) 0,3387% 0,3444% 0,3667%
PER (veces) 10,169 12,293 11,925
Valor en libros por acción (Importe) 61,364 68,802 65,762
Flujo de caja por acción (Importe) 8,7032 10,547 9,0436
Capitaliación de mercado (Mill.) 62.021,0 61.021,0 44.934,2
Empleados 62.908,0 59.020,0 59.077,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.