
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 68,550 | -0,0728 | 68,990 | 67,815 | -0,0500 | 5.281.289,0 |
| 19-03-2026 | 68,600 | 0,0437 | 69,040 | 67,600 | 0,0300 | 7.226.303,7 |
| 18-03-2026 | 68,570 | -1,0819 | 69,610 | 68,520 | -0,7500 | 8.643.846,7 |
| 17-03-2026 | 69,320 | 0,2096 | 71,120 | 69,310 | 0,1450 | 7.931.913,9 |
| 16-03-2026 | 69,175 | 1,7429 | 69,630 | 68,480 | 1,1850 | 7.148.974,4 |
| 13-03-2026 | 67,990 | -1,0910 | 69,580 | 67,850 | -0,7500 | 4.935.794,8 |
| 12-03-2026 | 68,740 | -1,7438 | 69,630 | 68,150 | -1,2200 | 11.241.984,2 |
| 11-03-2026 | 69,960 | -0,8994 | 70,840 | 69,270 | -0,6350 | -- |
| 10-03-2026 | 70,595 | -0,1767 | 71,970 | 69,720 | -0,1250 | 7.208.291,5 |
| 09-03-2026 | 70,720 | -1,5316 | 72,150 | 68,870 | -1,1000 | -- |
| 06-03-2026 | 71,820 | -1,5355 | 71,940 | 69,550 | -1,1200 | 7.767.872,1 |
| 05-03-2026 | 72,940 | -0,5589 | 73,020 | 71,660 | -0,4100 | 9.304.622,5 |
| 04-03-2026 | 73,350 | 0,9357 | 73,810 | 72,300 | 0,6800 | 8.003.011,6 |
| 03-03-2026 | 72,670 | -0,7918 | 72,815 | 69,590 | -0,5800 | 19.984.198,7 |
| 02-03-2026 | 73,250 | 1,6231 | 73,730 | 70,930 | 1,1700 | 7.566.809,4 |
| 27-02-2026 | 72,080 | -5,0829 | 75,360 | 71,610 | -3,8600 | 18.711.463,9 |
| 26-02-2026 | 75,940 | 0,8365 | 77,050 | 74,900 | 0,6300 | 11.324.466,2 |
| 25-02-2026 | 75,310 | -0,0663 | 76,000 | 74,230 | -0,0500 | 12.011.446,7 |
| 24-02-2026 | 75,360 | 0,1368 | 76,080 | 73,210 | 0,1030 | 9.527.257,5 |
| 23-02-2026 | 75,257 | -4,8824 | 79,250 | 74,140 | -3,8630 | 13.932.197,6 |
| 20-02-2026 | 79,120 | 1,3319 | 79,140 | 77,360 | 1,0400 | 7.234.539,2 |
| 19-02-2026 | 78,080 | -1,4452 | 79,390 | 77,590 | -1,1450 | 7.607.004,2 |
| 18-02-2026 | 79,225 | 0,7951 | 79,630 | 78,770 | 0,6250 | 6.854.277,5 |
| 17-02-2026 | 78,600 | 1,6817 | 78,710 | 76,800 | 1,3000 | 6.991.274,9 |
| 13-02-2026 | 77,300 | -0,0904 | 77,570 | 76,230 | -0,0700 | 6.990.747,2 |
| 12-02-2026 | 77,370 | -1,8832 | 79,560 | 76,265 | -1,4850 | 13.512.524,5 |
| 11-02-2026 | 78,855 | 1,1999 | 79,180 | 77,740 | 0,9350 | 9.670.434,5 |
| 10-02-2026 | 77,920 | 2,1499 | 78,040 | 75,730 | 1,6400 | 11.067.371,3 |
| 09-02-2026 | 76,280 | -0,1701 | 77,380 | 75,980 | -0,1300 | 8.372.083,5 |
| 06-02-2026 | 76,410 | 1,4134 | 76,800 | 75,620 | 1,0650 | 9.765.205,8 |
| 05-02-2026 | 75,345 | -3,4409 | 81,580 | 74,920 | -2,6850 | 22.157.149,4 |
| 04-02-2026 | 78,030 | 1,4958 | 78,780 | 76,960 | 1,1500 | 11.480.428,8 |
| 03-02-2026 | 76,880 | -3,0303 | 80,140 | 76,830 | -2,4024 | 10.669.096,0 |
| 02-02-2026 | 79,850 | 1,2553 | 79,920 | 78,570 | 0,9900 | 7.087.540,2 |
| 30-01-2026 | 78,860 | 0,8310 | 78,890 | 77,720 | 0,6500 | 6.309.136,4 |
| 29-01-2026 | 78,210 | 2,5570 | 78,250 | 76,880 | 1,9500 | 5.955.077,4 |
| 28-01-2026 | 76,260 | -0,5542 | 77,260 | 76,025 | -0,4250 | 5.623.060,1 |
| 27-01-2026 | 76,685 | -0,6156 | 77,300 | 76,215 | -0,4750 | 5.786.904,8 |
| 26-01-2026 | 77,160 | 1,7941 | 77,200 | 75,830 | 1,3600 | 7.905.376,7 |
| 23-01-2026 | 75,800 | -1,4304 | 77,070 | 74,890 | -1,1000 | 5.125.900,3 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025