
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 1.204,3 |
|---|---|
| Var % | +1,19% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +14,265 |
| Máx | 1.218,1 |
| Mín | 1.196,5 |
| Máx 52s | 1.514,4 |
| Mín 52s | 1.164,0 |
| Var % Año | -14,65 |
| Volumen (Acciones) | 8.476,0 |
| Negociación | 9.494.763,1 |
| Capitalización | 24.478.511.585,0 |
| Per Año actual | 28,646 |
| Bpa Año actual | 42,159 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3.788,3 | 3.872,3 | 4.026,3 | 4.232,1 | 4.435,4 |
| Ebitda | 1.164,0 | 1.212,3 | 1.211,9 | 1.313,1 | 1.407,0 |
| Beneficio neto | 788,77 | 863,14 | 869,19 | 905,19 | 946,81 |
| Deuda neta | 2.126,4 | 2.065,5 | 2.198,4 | 1.968,9 | 1.816,0 |
| BPA | 36,102 | 40,672 | 42,172 | 46,495 | 51,110 |
| PER | 30,931 | 30,841 | 29,857 | 25,975 | 23,629 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3333 |
| Precio objetivo | 1.480,0 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses