
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 35,375 |
|---|---|
| Var % | -4,75% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,7650 |
| Máx | 37,005 |
| Mín | 35,210 |
| Máx 52s | 39,210 |
| Mín 52s | 32,150 |
| Var % Año | 1,79 |
| Volumen (Acciones) | 225.744,0 |
| Negociación | 7.472.496,0 |
| Capitalización | 9.049.933.859,6 |
| Per Año actual | 16,557 |
| Bpa Año actual | 2,2200 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 16.164,2 | 17.240,5 | 17.537,6 | 17.677,5 | 17.998,9 |
| Ebitda | 2.397,2 | 2.493,5 | 2.354,5 | 4.655,9 | 4.751,0 |
| Beneficio neto | 1.142,1 | 746,55 | 205,86 | 478,88 | 557,88 |
| Deuda neta | 28.712,9 | 29.238,0 | 29.280,7 | 2.860,7 | 2.358,0 |
| BPA | 3,2240 | 2,4191 | 0,7674 | 1,8800 | 2,4882 |
| PER | -- | 15,982 | 15,384 | 19,552 | 14,773 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,0025 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4090 |
| Precio objetivo | 42,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses