_
_

MGM Resorts Itl

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 36,980 4,5371 37,940 36,260 1,6050 8.223.341,6
20-03-2026 35,375 -4,7522 37,005 35,210 -1,7650 7.472.496,0
19-03-2026 37,140 2,1452 37,510 35,720 0,7800 5.292.439,2
18-03-2026 36,360 -1,3832 37,230 36,290 -0,5100 5.301.319,0
17-03-2026 36,870 2,4593 37,680 36,285 0,8850 4.687.738,1
16-03-2026 35,985 -1,8813 37,090 35,870 -0,6900 5.867.878,6
13-03-2026 36,675 1,0469 37,400 36,450 0,3800 5.340.244,4
12-03-2026 36,295 0,0137 36,880 35,365 0,0050 6.120.289,6
11-03-2026 36,290 3,6560 36,870 34,980 1,2800 15.077.765,9
10-03-2026 35,010 -1,8227 35,810 34,880 -0,6500 6.064.641,2
09-03-2026 35,660 0,2248 35,890 33,450 0,0800 9.602.133,1
06-03-2026 35,580 -4,1745 36,370 35,240 -1,5500 6.999.106,3
05-03-2026 37,130 1,2130 37,145 36,190 0,4450 5.980.802,1
04-03-2026 36,685 2,2863 36,970 35,620 0,8200 6.565.004,2
03-03-2026 35,865 0,4199 36,120 33,760 0,1500 6.302.594,7
02-03-2026 35,715 -3,1588 36,180 34,815 -1,1650 6.319.419,5
27-02-2026 36,880 -1,9670 37,190 36,360 -0,7400 10.191.847,3
26-02-2026 37,620 5,7632 37,940 35,830 2,0500 12.325.110,0
25-02-2026 35,570 1,4546 35,610 34,710 0,5100 6.852.892,5
24-02-2026 35,060 2,3500 35,425 34,270 0,8050 5.532.608,8
23-02-2026 34,255 -6,8904 36,460 33,800 -2,5350 8.452.196,5
20-02-2026 36,790 0,8912 37,040 35,850 0,3250 5.280.425,1
19-02-2026 36,465 -1,9362 37,000 35,750 -0,7200 6.898.994,0
18-02-2026 37,185 8,4901 37,300 34,460 2,9100 8.526.445,6
17-02-2026 34,275 0,4101 34,670 33,530 0,1400 5.776.856,2
14-02-2026 -- -- -- -- -- 4.544.775,1
13-02-2026 34,135 -0,1754 34,970 33,700 -0,0600 --
12-02-2026 34,195 -5,9025 37,220 33,910 -2,1450 10.565.309,5
11-02-2026 36,340 -2,7432 37,810 36,250 -1,0250 4.480.001,8
10-02-2026 37,365 -1,7873 38,100 36,800 -0,6800 6.389.782,1
09-02-2026 38,045 1,4533 38,100 37,140 0,5450 8.597.501,1
06-02-2026 37,500 3,3484 37,625 35,500 1,2150 11.543.535,1
05-02-2026 36,285 -1,7731 36,440 34,780 -0,6550 17.293.697,3
04-02-2026 36,940 8,0907 39,210 36,390 2,7650 22.223.015,3
03-02-2026 34,175 2,0606 34,980 33,220 0,6900 10.309.477,1
02-02-2026 33,485 -0,1639 33,990 33,330 -0,0550 5.012.325,7
30-01-2026 33,540 0,6451 33,550 32,540 0,2150 6.048.614,7
29-01-2026 33,325 1,7712 33,410 32,150 0,5800 4.706.564,5
28-01-2026 32,745 -2,1807 33,880 32,720 -0,7300 5.310.098,3
27-01-2026 33,475 -1,8184 33,890 33,410 -0,6200 3.612.255,2
26-01-2026 34,095 0,1174 34,330 33,880 0,0400 4.192.079,7