_
_

Microchip Tech

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 63,010 -0,4109 64,330 62,120 -0,2600 14.281.064,6
19-03-2026 63,270 -2,2253 64,130 62,430 -1,4400 22.357.735,7
18-03-2026 64,710 0,1702 65,790 64,180 0,1100 15.961.830,5
17-03-2026 64,600 1,1984 65,650 64,110 0,7650 7.877.032,6
16-03-2026 63,835 2,9929 64,890 63,190 1,8550 13.106.609,8
13-03-2026 61,980 -1,2113 64,080 61,385 -0,7600 12.714.590,6
12-03-2026 62,740 -4,6359 65,130 62,350 -3,0500 15.992.141,8
11-03-2026 65,790 0,6887 65,920 64,640 0,4500 --
10-03-2026 65,340 0,4612 67,100 64,580 0,3000 28.553.117,3
09-03-2026 65,040 0,3858 65,550 61,680 0,2500 23.421.810,5
06-03-2026 64,790 -4,5099 66,380 64,190 -3,0600 24.639.859,9
05-03-2026 67,850 -2,9188 70,490 66,910 -2,0400 19.252.672,8
04-03-2026 69,890 -2,1217 72,600 69,350 -1,5150 --
03-03-2026 71,405 -3,8834 72,680 70,750 -2,8850 22.252.802,0
02-03-2026 74,290 -0,4755 74,700 72,600 -0,3549 --
27-02-2026 74,645 -0,4733 74,720 72,350 -0,3550 15.960.156,7
26-02-2026 75,000 -0,6095 75,980 73,660 -0,4600 --
25-02-2026 75,460 -0,6451 77,090 75,380 -0,4900 15.950.671,2
24-02-2026 75,950 -0,9132 79,170 75,890 -0,7000 10.298.810,7
23-02-2026 76,650 -1,3767 77,730 74,600 -0,6150 --
20-02-2026 77,720 0,6800 78,390 76,350 0,5250 13.359.108,8
19-02-2026 77,195 -2,4083 78,740 76,040 -1,9050 12.043.858,6
18-02-2026 79,100 0,2153 80,950 78,470 0,1700 21.425.353,1
17-02-2026 78,930 0,4454 79,610 77,130 0,3500 25.216.683,5
13-02-2026 78,580 -0,4434 79,170 77,625 -0,3500 22.476.819,8
12-02-2026 78,930 -2,2175 83,340 78,290 -1,7900 45.447.492,0
11-02-2026 80,720 4,9811 81,265 77,870 3,8300 31.186.772,9
10-02-2026 76,890 3,3745 77,705 74,490 2,5100 --
09-02-2026 74,380 -2,1058 75,540 73,575 -1,6000 30.754.662,8
07-02-2026 -- -- -- -- -- 58.436.583,5
06-02-2026 75,980 -2,8202 76,700 73,410 -2,2050 39.286.316,6
05-02-2026 78,185 0,0191 79,140 75,750 0,0150 --
04-02-2026 78,170 1,9830 79,820 76,660 1,5200 43.062.472,8
03-02-2026 76,650 -1,8188 79,105 75,260 -1,4200 19.335.692,6
02-02-2026 78,070 2,8996 79,080 74,630 2,2000 21.031.428,2
30-01-2026 75,870 -4,4097 78,520 75,100 -3,5000 18.969.167,6
29-01-2026 79,370 -1,1088 80,800 76,050 -0,8900 25.157.494,2
28-01-2026 80,260 6,8423 81,420 78,730 5,1400 14.560.998,1
27-01-2026 75,120 0,4278 76,250 75,060 0,3200 --
26-01-2026 74,800 0,1338 75,290 73,950 0,1000 13.191.603,4
23-01-2026 74,700 -1,0464 76,020 73,420 -0,7900 12.164.175,8
22-01-2026 75,490 -0,9317 79,320 75,170 -0,7100 26.746.286,7
21-01-2026 76,200 4,1410 76,740 73,810 3,0300 33.142.082,7