
Bruselas da luz verde a la compra del Atlético de Madrid por el fondo estadounidense Apollo
La decisión allana el cierre de la transacción, previsto para este primer trimestre
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 160,51 |
|---|---|
| Var % | -1,59% |
| Fecha/Hora | 26-01-2026 - 22:20 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -2,6000 |
| Máx | 163,90 |
| Mín | 158,62 |
| Máx 52s | 190,20 |
| Mín 52s | 149,79 |
| Var % Año | 5,70 |
| Volumen (Acciones) | 789,00 |
| Negociación | 106.237,9 |
| Capitalización | 43.292.949.645,9 |
| Per Año actual | -- |
| Bpa Año actual | -- |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 496,26 | 463,45 | -- | 491,12 | 449,00 |
| Ebitda | -108,62 | -1.847,4 | -- | 35,100 | -- |
| Beneficio neto | 429,12 | -1.166,6 | -- | 17.115,0 | 21.053,0 |
| Deuda neta | 2.207,2 | 7.220,3 | -- | -- | -- |
| BPA | 3,1390 | -6,0590 | -- | 49,065 | 68,880 |
| PER | -- | 60,984 | -- | 3,3298 | 2,3719 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 14,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,2857 |
| Precio objetivo | 474,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La decisión allana el cierre de la transacción, previsto para este primer trimestre

Pasan a la siguiente ronda 11 empresas, entre ellas Servihabitat, Solvia, Savills, DoValue y Alquiler Seguro.

La adquisición de alimentos, bebidas, y productos de cuidado personal generaron ventas por 130.000 millones de euros por el alza de precios y la mejora de volúmenes

El grupo Volkswagen crece a lomos de su marca homónima, Cupra y Skoda. Casi todas las firmas de Stellantis perdieron terreno, BYD se disparó y Tesla se derrumbó

Las dos creaciones que destacan por encima del resto son la serie La pareja de al lado: Atracción letal y, también, la película Destino final: Lazos de sangre