_
_

Molson Coors

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 41,400 -2,0697 42,460 41,400 -0,8750 4.702.700,7
19-03-2026 42,275 0,8709 42,720 42,020 0,3650 2.653.786,6
18-03-2026 41,910 -1,6197 42,675 41,840 -0,6900 4.361.954,8
17-03-2026 42,600 1,1876 42,700 42,090 0,5000 3.193.736,2
16-03-2026 42,100 -3,4735 44,110 42,090 -1,5150 3.709.279,9
13-03-2026 43,615 -0,2857 44,540 43,580 -0,1250 2.488.671,9
12-03-2026 43,740 -2,7783 44,595 43,210 -1,2500 4.128.313,2
11-03-2026 44,990 -1,8863 45,850 44,660 -0,8650 3.017.671,8
10-03-2026 45,855 -0,3260 46,120 45,170 -0,1500 4.659.440,8
09-03-2026 46,005 -1,3614 46,510 45,320 -0,6350 3.756.558,6
06-03-2026 46,640 0,0429 47,060 46,020 -0,4600 2.365.273,8
05-03-2026 47,100 -0,4649 47,650 46,670 -0,2200 3.470.060,1
04-03-2026 47,320 -1,5192 48,085 46,680 -0,7300 --
03-03-2026 48,050 -1,1113 48,690 47,450 -0,5400 4.462.035,5
02-03-2026 48,590 -0,8569 49,380 48,370 -0,4200 7.925.948,0
27-02-2026 49,010 2,0828 49,325 48,050 1,0000 3.778.840,6
26-02-2026 48,010 1,0524 48,360 47,640 0,5000 4.581.298,0
25-02-2026 47,510 -4,7323 48,870 46,990 -2,3600 6.150.075,6
24-02-2026 49,870 0,8085 50,080 49,300 0,4000 5.294.192,1
23-02-2026 49,470 -0,7821 50,030 49,230 -0,3900 3.722.586,8
20-02-2026 49,860 3,1017 49,875 48,240 1,5000 5.947.233,6
19-02-2026 48,360 -4,8218 48,815 46,320 -2,4500 14.888.964,3
18-02-2026 50,810 -0,1572 52,010 50,490 -0,0800 9.791.574,0
17-02-2026 50,890 -4,3421 53,640 50,520 -2,3100 8.316.188,5
13-02-2026 53,200 -2,1519 54,380 52,985 -1,1700 7.600.429,2
12-02-2026 54,370 2,0841 54,820 53,250 1,1100 9.964.333,1
11-02-2026 53,260 2,4033 53,320 51,345 1,2500 6.042.475,9
10-02-2026 52,010 2,2510 52,430 50,720 1,1450 4.663.973,9
09-02-2026 50,865 -1,7291 52,220 50,660 -0,8950 4.543.803,5
06-02-2026 51,760 1,2123 51,880 50,810 0,6200 3.529.487,0
05-02-2026 51,140 -0,3507 51,880 50,850 -0,1800 4.308.830,6
04-02-2026 51,320 4,0657 51,560 49,840 2,0050 5.138.670,4
03-02-2026 49,315 1,8273 50,270 48,160 0,8850 4.629.305,8
02-02-2026 48,430 0,8433 48,600 47,670 0,4050 3.771.129,1
30-01-2026 48,025 1,0308 48,150 47,360 0,4900 3.542.209,0
29-01-2026 47,535 -0,4502 48,610 47,360 -0,2150 11.533.847,7
28-01-2026 47,750 -1,4142 49,280 47,620 -0,6850 3.770.291,4
27-01-2026 48,435 -1,3744 49,380 48,370 -0,6750 5.581.319,9
26-01-2026 49,110 -0,4863 49,750 49,050 -0,2400 4.733.836,3
23-01-2026 49,350 -0,8488 50,020 49,010 -0,4225 4.728.736,8
22-01-2026 49,772 -1,3037 50,640 49,530 -0,6575 4.037.408,7
21-01-2026 50,430 0,8700 50,470 49,570 0,4350 5.275.800,3
20-01-2026 -- -- -- -- -- 5.601.553,8