
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 23,700 |
|---|---|
| Var % | -9,95% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:19 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -2,6100 |
| Máx | 25,750 |
| Mín | 23,590 |
| Máx 52s | 32,245 |
| Mín 52s | 23,590 |
| Var % Año | 8,82 |
| Volumen (Acciones) | 740.248,0 |
| Negociación | 16.110.696,5 |
| Capitalización | 7.493.124.088,8 |
| Per Año actual | 11,495 |
| Bpa Año actual | 2,5000 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 13.696,1 | 11.122,8 | 12.052,4 | 12.774,5 | 12.525,0 |
| Ebitda | 2.338,3 | 1.758,2 | 2.258,3 | 2.222,0 | 2.537,5 |
| Beneficio neto | 1.164,9 | 174,90 | 540,70 | 477,14 | 834,36 |
| Deuda neta | 3.646,0 | 4.177,0 | 5.002,9 | 4.734,2 | 4.699,1 |
| BPA | 3,5161 | 0,5469 | 1,7040 | 1,7900 | 2,4169 |
| PER | 2,4761 | 7,6944 | 13,581 | 16,055 | 11,890 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,8000 | 0,8500 | 0,8800 | 0,8800 | 0,9050 |
| Pay out (%) | 0,2275 | 1,5542 | 0,5164 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0306 | 0,0314 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 21/03/2026 | 0,2200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3000 |
| Precio objetivo | 32,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses