
Airbus España se enfrenta a paros en sus fábricas ante la petición sindical de una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027
Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 2.338,3 | 1.758,2 | 2.258,3 |
| EBIT | 1.078,7 | 621,50 | 1.281,6 |
| Impuestos | 639,80 | 186,70 | 177,00 |
| Beneficio neto | 1.164,9 | 174,90 | 540,70 |
| Beneficio por acción (Importe) | 3,5161 | 0,5469 | 1,7040 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 276,60 | 272,80 | 348,80 |
| Cuentas a cobrar | 969,00 | 1.035,2 | 1.134,8 |
| Existencias | 3.363,0 | 2.548,4 | 2.523,2 |
| Total activo corriente | 5.237,5 | 4.498,3 | 4.745,0 |
| Inmovilizado | 14.206,2 | 13.572,6 | 13.815,2 |
| Fondo de comercio | 1.005,1 | 1.061,1 | 1.138,6 |
| Otro activo no corriente | 1.230,8 | 1.134,0 | 1.206,9 |
| Activos totales | 24.480,1 | 22.924,0 | 23.032,8 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 12.245,9 | 11.309,3 | 10.600,0 |
| Deuda a largo plazo | 4.107,0 | 3.218,1 | 3.164,3 |
| Otro pasivo no corriente | 2.742,6 | 2.590,1 | 2.141,4 |
| Fondos propios | 12.084,9 | 11.482,4 | 12.290,2 |
| Deuda neta | 3.646,0 | 4.177,0 | 5.002,9 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,8000 | 0,8500 | 0,8800 |
| Pay out (%) | 0,2275% | 1,5542% | 0,5164% |
| PER (veces) | 2,2870 | 7,1068 | 12,544 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 37,920 | 36,229 | 38,073 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 7,2244 | 4,0511 | 2,5863 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 11.922,9 | 7.807,7 | 7.489,9 |
| Empleados | 14.049,0 | 13.765,0 | 13.249,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.