_
_

MSCI

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 1.476,8 1.647,2 1.824,0
EBIT 1.710,0 1.527,2 1.383,4
Impuestos 291,95 247,04 220,46
Beneficio neto 1.148,5 1.109,1 1.202,3
Beneficio por acción (Importe) 14,454 14,091 15,715
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 511,66 405,85 457,81
Cuentas a cobrar 986,71 820,70 839,55
Existencias -- -- --
Total activo corriente 1.644,7 1.344,0 1.418,1
Inmovilizado 200,17 190,32 171,16
Fondo de comercio 2.923,3 2.915,1 2.887,6
Otro activo no corriente 51,368 47,692 43,903
Activos totales 5.702,4 5.445,4 5.518,2
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 8.356,9 6.385,4 6.257,9
Deuda a largo plazo 6.202,2 4.510,8 4.496,8
Otro pasivo no corriente 41,727 50,690 36,270
Fondos propios -2.654,5 -939,99 -739,76
Deuda neta 4.170,0 4.226,1 5.826,7
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 5,5200 6,4000 7,2000
Pay out (%) 0,3818% 0,4541% 0,4581%
PER (veces) 45,589 39,519 34,522
Valor en libros por acción (Importe) -9,3533 -12,090 -36,085
Flujo de caja por acción (Importe) 15,480 19,017 20,727
Capitaliación de mercado (Mill.) 43.958,8 47.023,5 37.887,6
Empleados 5.794,0 6.132,0 6.268,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.