
Mibro GS Pro2: así es el smartwatch perfecto para los amantes del pádel
Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 202,28 |
|---|---|
| Var % | +2,07% |
| Fecha/Hora | 23-03-2026 - 18:35 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +3,1700 |
| Máx | 204,45 |
| Mín | 201,02 |
| Máx 52s | 238,99 |
| Mín 52s | 193,94 |
| Var % Año | -1,63 |
| Volumen (Acciones) | 22.826,0 |
| Negociación | 4.198.902,8 |
| Capitalización | 30.075.153.212,1 |
| Per Año actual | 11,704 |
| Bpa Año actual | 16,760 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.998,0 | 8.669,0 | 9.185,0 | 9.994,2 | 10.345,1 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 2.741,0 | 2.588,0 | 2.851,0 | 2.753,0 | 2.898,0 |
| Deuda neta | -15.031,0 | -5.974,0 | -4.945,0 | -- | -- |
| BPA | 15,845 | 14,710 | 17,095 | 18,700 | 21,010 |
| PER | 14,117 | 12,399 | 13,312 | 10,489 | 9,3364 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 5,2000 | 5,3500 | 5,7000 | 6,1600 | 6,5300 |
| Pay out (%) | 0,3281 | 0,3636 | 0,3334 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0314 | 0,0332 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 23/03/2026 | 1,5000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4545 |
| Precio objetivo | 230,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.

El contrato refuerza a la filial de servicios ambientales en Estados Unidos, uno de sus principales mercados internacionales

La compañía se ha marcado como objetivo acercarse a un 4% de cuota. En un mercado que se estima que puede estar en las 1,2 milllones de unidades, eso significaría estar en torno a las 48.000

El terminal con pantalla plegable podría recibir el cambio más importante en este apartado desde el año 2020.

El empresario ucranio-estadounidense aupó la popularidad de la controvertida red social que revolucionó el consumo de pornografía ‘online’