MTU Aero Engin
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -85,000 | 1.124,0 | 1.609,0 |
| EBIT | 1.193,0 | 832,00 | -273,00 |
| Impuestos | 335,00 | 253,00 | -108,00 |
| Beneficio neto | -102,00 | 633,00 | 1.028,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | -1,8997 | 11,770 | 18,900 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 1.256,0 | 1.747,0 | 883,00 |
| Cuentas a cobrar | 4.215,0 | 2.990,0 | 2.258,0 |
| Existencias | 2.018,0 | 1.753,0 | 1.629,0 |
| Total activo corriente | 7.582,0 | 7.519,0 | 5.599,0 |
| Inmovilizado | 1.978,0 | 1.537,0 | 1.320,0 |
| Fondo de comercio | -- | 386,00 | 386,00 |
| Otro activo no corriente | 1.635,0 | 1.053,0 | 1.025,0 |
| Activos totales | 12.721,0 | 12.484,0 | 10.204,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 8.346,0 | 9.047,0 | 7.271,0 |
| Deuda a largo plazo | 2.102,0 | 1.928,0 | 1.269,0 |
| Otro pasivo no corriente | 663,00 | 191,00 | 146,00 |
| Fondos propios | 4.375,0 | 3.363,0 | 2.863,0 |
| Deuda neta | 26,000 | 229,00 | 1.172,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,0000 | 2,2000 | 3,6000 |
| Pay out (%) | -1,0527% | 0,1869% | 0,1904% |
| PER (veces) | 36,845 | 27,993 | 22,491 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 53,191 | 62,480 | 80,896 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 14,471 | 12,958 | 15,590 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 10.485,9 | 17.315,3 | 16.780,9 |
| Empleados | 12.170,0 | 12.892,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||