_
_

Nasdaq

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 2.163,0 2.617,0 3.117,0
EBIT 2.485,0 2.004,0 1.840,0
Impuestos 358,00 334,00 344,00
Beneficio neto 1.059,0 1.117,0 1.788,0
Beneficio por acción (Importe) 2,0974 1,9411 3,1190
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 604,00 592,00 453,00
Cuentas a cobrar 943,00 1.022,0 929,00
Existencias -- -- --
Total activo corriente 8.003,0 7.786,0 9.096,0
Inmovilizado 1.175,0 968,00 978,00
Fondo de comercio 14.371,0 13.957,0 14.112,0
Otro activo no corriente 279,00 227,00 191,00
Activos totales 31.053,0 30.395,0 32.294,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 18.821,0 19.195,0 21.467,0
Deuda a largo plazo 8.573,0 9.081,0 10.163,0
Otro pasivo no corriente 153,00 153,00 220,00
Fondos propios 12.227,0 11.191,0 10.816,0
Deuda neta 10.460,0 9.318,0 8.912,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 0,8600 0,9400 1,0500
Pay out (%) 0,4100% 0,4842% 0,3366%
PER (veces) 29,654 28,332 28,277
Valor en libros por acción (Importe) 18,805 19,460 21,454
Flujo de caja por acción (Importe) 3,3360 3,3477 3,8973
Capitaliación de mercado (Mill.) 32.829,2 44.434,5 45.174,2
Empleados 8.525,0 9.162,0 9.525,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.