
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 101,11 | -1,9491 | 103,04 | 100,12 | -2,0100 | 5.403.822,2 |
| 19-03-2026 | 103,12 | 2,3218 | 104,86 | 100,49 | 2,3400 | 8.918.505,3 |
| 18-03-2026 | 100,78 | -1,1476 | 102,05 | 100,61 | -1,1700 | 6.610.789,0 |
| 17-03-2026 | 101,95 | -0,2933 | 103,99 | 101,89 | -0,3000 | 8.023.753,6 |
| 16-03-2026 | 102,25 | 3,6597 | 102,71 | 100,00 | 3,6100 | 8.789.027,3 |
| 13-03-2026 | 98,640 | 1,7746 | 99,380 | 97,170 | 1,7200 | 4.188.408,8 |
| 12-03-2026 | 96,920 | -0,6560 | 99,690 | 96,810 | -0,6400 | 5.057.735,6 |
| 11-03-2026 | 97,560 | 0,6291 | 98,520 | 96,770 | 0,6100 | 4.715.325,1 |
| 10-03-2026 | 96,950 | -3,6282 | 100,73 | 96,740 | -3,6500 | 5.667.426,3 |
| 09-03-2026 | 100,60 | -0,4650 | 100,73 | 97,680 | -0,4700 | 7.254.753,4 |
| 06-03-2026 | 101,07 | -1,0378 | 101,24 | 98,960 | -1,0600 | 5.225.839,2 |
| 05-03-2026 | 102,13 | 2,5916 | 102,98 | 98,770 | 2,5800 | 8.374.484,1 |
| 04-03-2026 | 99,550 | 0,8101 | 101,01 | 98,310 | 0,8000 | 3.889.453,7 |
| 03-03-2026 | 98,750 | -1,3880 | 99,440 | 95,970 | -1,3900 | 4.408.300,5 |
| 02-03-2026 | 100,14 | 1,1106 | 101,24 | 96,540 | 1,1000 | 11.552.039,0 |
| 27-02-2026 | 99,040 | -0,1008 | 99,610 | 96,280 | -0,1000 | 22.116.623,7 |
| 26-02-2026 | 99,140 | -2,6989 | 103,14 | 99,000 | -2,7500 | 19.394.603,0 |
| 25-02-2026 | 101,89 | 2,0022 | 102,44 | 99,790 | 2,0000 | 8.792.813,4 |
| 24-02-2026 | 99,890 | -0,6761 | 103,17 | 99,810 | -0,6800 | 5.352.106,5 |
| 23-02-2026 | 100,57 | -1,8924 | 102,15 | 99,360 | -1,9400 | 8.447.695,7 |
| 20-02-2026 | 102,51 | 0,8758 | 104,50 | 101,55 | 0,8900 | 4.519.826,4 |
| 19-02-2026 | 101,62 | 0,3456 | 102,25 | 100,47 | 0,3500 | 4.045.700,5 |
| 18-02-2026 | 101,27 | 0,2177 | 102,06 | 98,850 | 0,2200 | 3.538.602,5 |
| 17-02-2026 | 101,05 | -1,3376 | 102,50 | 100,22 | -1,3700 | 5.080.755,7 |
| 13-02-2026 | 102,42 | 4,2654 | 103,16 | 98,810 | 4,1900 | 7.054.620,2 |
| 12-02-2026 | 98,230 | -7,2426 | 103,42 | 97,310 | -7,6700 | 15.239.289,1 |
| 11-02-2026 | 105,90 | 0,2745 | 106,43 | 104,15 | 0,2900 | 5.984.731,3 |
| 10-02-2026 | 105,61 | 1,8811 | 106,15 | 103,11 | 1,9500 | 4.981.756,8 |
| 09-02-2026 | 103,66 | 0,2999 | 104,67 | 101,76 | 0,3099 | 4.732.287,8 |
| 06-02-2026 | 103,35 | 3,7806 | 103,52 | 100,85 | 3,7650 | 7.599.894,4 |
| 05-02-2026 | 99,585 | -0,9350 | 99,910 | 98,140 | -0,9400 | 9.313.288,4 |
| 04-02-2026 | 100,52 | 5,2728 | 100,97 | 95,100 | 5,0350 | 14.657.093,4 |
| 03-02-2026 | 95,490 | -2,0012 | 97,340 | 94,460 | -1,9500 | 5.505.523,7 |
| 02-02-2026 | 97,440 | 1,1627 | 98,190 | 95,775 | 1,1200 | 8.909.579,9 |
| 30-01-2026 | 96,320 | -2,0540 | 98,310 | 95,940 | -2,0200 | 11.298.619,4 |
| 29-01-2026 | 98,340 | -0,9667 | 99,710 | 97,610 | -0,9600 | 5.008.725,3 |
| 28-01-2026 | 99,300 | -0,6006 | 100,53 | 98,930 | -0,6000 | 5.396.874,3 |
| 27-01-2026 | 99,900 | 1,1133 | 100,16 | 97,290 | 1,1000 | 4.570.735,2 |
| 26-01-2026 | 98,800 | 1,3957 | 99,440 | 97,380 | 1,3600 | 4.112.149,6 |
| 23-01-2026 | 97,440 | -1,8137 | 98,960 | 96,460 | -1,8000 | 3.619.517,1 |
| 22-01-2026 | 99,240 | 2,2249 | 99,580 | 96,990 | 2,1600 | 6.160.429,9 |
| 21-01-2026 | 97,080 | 3,1339 | 97,690 | 94,770 | 2,9500 | 11.203.309,9 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses