
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 143.877,3 |
| 20-03-2026 | 95,760 | -3,4093 | 99,880 | 94,360 | -3,3800 | 83.742.603,4 |
| 19-03-2026 | 99,140 | -6,9169 | 99,790 | 95,780 | -7,3670 | 68.762.863,8 |
| 18-03-2026 | 106,50 | -4,0995 | 108,29 | 105,32 | -4,5530 | -- |
| 17-03-2026 | 111,06 | 0,7803 | 112,58 | 109,73 | 0,8600 | 43.456.974,3 |
| 16-03-2026 | 110,20 | 0,5841 | 112,15 | 108,27 | 0,6400 | 51.880.492,4 |
| 13-03-2026 | 109,56 | -4,2893 | 114,51 | 108,80 | -4,9100 | 59.203.083,2 |
| 12-03-2026 | 114,47 | -1,4803 | 117,07 | 113,72 | -1,7200 | 56.850.167,1 |
| 11-03-2026 | 116,19 | -2,2545 | 116,62 | 113,61 | -2,6800 | 57.801.718,1 |
| 10-03-2026 | 118,87 | 1,6243 | 120,33 | 117,12 | 1,9000 | 52.557.843,9 |
| 09-03-2026 | 116,97 | 0,5760 | 117,09 | 109,31 | 0,6699 | -- |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.257.568,4 |
| 06-03-2026 | 116,30 | 0,2067 | 117,59 | 113,15 | 0,2400 | 71.510.638,8 |
| 05-03-2026 | 116,06 | -2,7728 | 118,11 | 114,11 | -3,3100 | 38.826.376,5 |
| 04-03-2026 | 119,37 | 0,7171 | 121,73 | 118,91 | 0,8500 | 83.767.240,1 |
| 03-03-2026 | 118,52 | -7,9384 | 120,90 | 115,92 | -9,9600 | 74.242.318,7 |
| 02-03-2026 | 128,74 | -0,9844 | 132,04 | 124,43 | -1,2800 | -- |
| 27-02-2026 | 130,02 | 2,0004 | 131,21 | 128,94 | 2,5500 | 66.595.349,5 |
| 26-02-2026 | 127,47 | 2,0985 | 127,92 | 122,70 | 2,6200 | 49.996.127,0 |
| 25-02-2026 | 124,85 | 0,6043 | 126,95 | 123,16 | 0,7500 | 61.524.304,5 |
| 24-02-2026 | 124,10 | -0,1528 | 124,76 | 119,12 | -0,1900 | 64.449.526,2 |
| 23-02-2026 | 124,29 | 1,7352 | 126,24 | 122,01 | 2,1200 | -- |
| 20-02-2026 | 122,17 | -2,6378 | 125,50 | 118,66 | -3,3100 | 48.900.084,9 |
| 19-02-2026 | 125,48 | 0,6255 | 126,18 | 122,01 | 0,7800 | 35.623.536,6 |
| 18-02-2026 | 124,70 | 1,9207 | 127,35 | 123,50 | 2,3500 | 37.717.719,9 |
| 17-02-2026 | 122,35 | -2,7501 | 123,65 | 118,12 | -3,4600 | -- |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.203.264,4 |
| 13-02-2026 | 125,81 | 6,5283 | 126,39 | 118,95 | 7,7100 | 47.490.533,8 |
| 12-02-2026 | 118,10 | -5,2775 | 125,52 | 118,04 | -6,5800 | 29.416.819,3 |
| 11-02-2026 | 124,68 | 2,6172 | 125,22 | 121,43 | 3,1800 | -- |
| 10-02-2026 | 121,50 | 0,6127 | 121,73 | 119,68 | 0,7400 | 21.191.207,4 |
| 09-02-2026 | 120,76 | 4,7173 | 121,11 | 116,27 | 5,4400 | -- |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.053.577,1 |
| 06-02-2026 | 115,32 | 6,2857 | 115,48 | 110,15 | 6,8200 | 62.950.600,1 |
| 05-02-2026 | 108,50 | -7,1419 | 115,28 | 108,04 | -8,3450 | -- |
| 04-02-2026 | 116,84 | -0,2518 | 120,63 | 113,54 | -0,2950 | 43.532.946,7 |
| 03-02-2026 | 117,14 | 3,8199 | 119,15 | 114,82 | 4,3100 | 67.019.765,2 |
| 02-02-2026 | 112,83 | 0,4451 | 116,27 | 110,47 | 0,5000 | -- |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 88.336.890,0 |
| 30-01-2026 | 112,33 | -11,495 | 120,61 | 111,30 | -14,590 | 67.262.193,7 |
| 29-01-2026 | 126,92 | -3,8047 | 134,79 | 123,60 | -5,0200 | 57.060.421,5 |
| 28-01-2026 | 131,94 | 3,8366 | 132,40 | 128,15 | 4,8750 | 46.424.240,1 |
| 27-01-2026 | 127,06 | 0,9012 | 127,10 | 121,57 | 1,1350 | 69.655.020,0 |
| 26-01-2026 | 125,93 | 1,3031 | 129,24 | 125,69 | 1,6200 | -- |
| 23-01-2026 | 124,31 | 2,1362 | 124,63 | 121,75 | 2,6000 | 37.050.415,7 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025