
Mibro GS Pro2: así es el smartwatch perfecto para los amantes del pádel
Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 24,435 |
|---|---|
| Var % | +1,60% |
| Fecha/Hora | 23-03-2026 - 18:39 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,3100 |
| Máx | 24,565 |
| Mín | 23,020 |
| Máx 52s | 27,200 |
| Mín 52s | 22,205 |
| Var % Año | -7,88 |
| Volumen (Acciones) | 38.985,0 |
| Negociación | 885.654,1 |
| Capitalización | 8.942.655.508,5 |
| Per Año actual | 26,735 |
| Bpa Año actual | 0,8950 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.012,0 | 8.252,0 | 8.452,0 | 8.819,8 | 9.099,6 |
| Ebitda | 878,00 | 970,00 | 1.134,0 | 1.570,1 | 1.715,0 |
| Beneficio neto | 149,00 | 266,00 | 1.180,0 | 551,50 | 675,00 |
| Deuda neta | 2.355,0 | 1.217,0 | 530,00 | -211,12 | -207,64 |
| BPA | 0,2585 | 0,4656 | 2,0785 | 1,0700 | 1,2300 |
| PER | 26,009 | 56,972 | 33,702 | 22,363 | 19,454 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2050 | 0,2200 |
| Pay out (%) | 0,7736 | 0,4294 | 0,0962 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0085 | 0,0091 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 23/03/2026 | 0,1000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 8,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,6250 |
| Precio objetivo | 34,200 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.

El contrato refuerza a la filial de servicios ambientales en Estados Unidos, uno de sus principales mercados internacionales

La compañía se ha marcado como objetivo acercarse a un 4% de cuota. En un mercado que se estima que puede estar en las 1,2 milllones de unidades, eso significaría estar en torno a las 48.000

El terminal con pantalla plegable podría recibir el cambio más importante en este apartado desde el año 2020.

El empresario ucranio-estadounidense aupó la popularidad de la controvertida red social que revolucionó el consumo de pornografía ‘online’