_
_

NextEra Energy

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 -- -- -- -- -- 4.009,0
21-03-2026 -- -- -- -- -- 48.809.929,8
20-03-2026 89,570 -3,0575 94,200 89,170 -2,8250 --
19-03-2026 92,395 1,6111 92,450 90,350 1,4650 34.002.347,6
18-03-2026 90,930 -1,7557 92,475 90,610 -1,6250 17.202.701,0
17-03-2026 92,555 -0,2854 93,770 92,280 -0,2650 --
16-03-2026 92,820 0,0323 94,730 92,250 0,0300 21.822.278,3
13-03-2026 92,790 1,1941 93,920 92,110 1,0950 27.972.112,4
12-03-2026 91,695 0,0436 92,730 90,830 0,0400 24.785.419,5
11-03-2026 91,655 0,0818 92,460 91,100 0,0750 --
10-03-2026 91,580 -0,4889 92,140 91,080 -0,4500 21.597.555,4
09-03-2026 92,030 1,1040 92,190 89,690 1,0050 --
06-03-2026 91,025 -0,1042 91,620 90,050 -0,0950 33.009.698,3
05-03-2026 91,120 -1,6301 92,410 89,900 -1,5100 20.882.783,5
04-03-2026 92,630 0,0648 93,110 91,650 0,0599 21.884.013,5
03-03-2026 92,570 -0,1294 93,080 90,320 -0,1200 25.671.665,7
02-03-2026 92,690 -1,1201 93,650 91,750 -1,0500 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 50.261.145,1
27-02-2026 93,740 1,9023 94,130 90,650 1,7500 70.952.198,3
26-02-2026 91,990 -3,2804 94,535 91,860 -3,1200 23.722.327,6
25-02-2026 95,110 -0,6061 95,905 93,830 -0,5800 39.918.125,7
24-02-2026 95,690 1,7275 95,830 93,920 1,6250 --
23-02-2026 94,065 2,0449 94,185 92,590 1,8850 27.400.002,6
21-02-2026 -- -- -- -- -- 19.864.409,3
20-02-2026 92,180 0,5892 92,420 91,310 0,5400 15.982.247,5
19-02-2026 91,640 0,4604 92,170 91,015 0,4200 21.286.073,8
18-02-2026 91,220 -1,6283 93,000 90,590 -1,5100 --
17-02-2026 92,730 -1,1407 95,520 92,290 -1,0700 27.667.088,3
14-02-2026 -- -- -- -- -- 28.898.061,1
13-02-2026 93,800 2,0286 94,930 91,090 1,8650 25.956.236,5
12-02-2026 91,935 0,6514 93,570 91,200 0,5950 --
11-02-2026 91,340 0,5891 91,580 90,480 0,5350 23.728.312,1
10-02-2026 90,805 1,4977 91,960 89,280 1,3400 --
09-02-2026 89,465 0,0391 89,780 88,790 0,0350 17.332.049,3
06-02-2026 89,430 0,2578 90,960 88,400 0,2300 27.526.277,4
05-02-2026 89,200 -1,1634 90,500 88,100 -1,0500 32.278.574,0
04-02-2026 90,250 1,5985 90,685 88,960 1,4200 47.626.974,2
03-02-2026 88,830 2,8899 88,890 86,610 2,4950 24.007.700,4
02-02-2026 86,335 -1,8027 88,750 86,320 -1,5850 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 24.761.115,9
30-01-2026 87,920 -0,2439 88,280 86,170 -0,2150 31.844.434,4
29-01-2026 88,135 0,6566 89,170 87,650 0,5750 --
28-01-2026 87,560 0,4819 88,560 87,060 0,4200 31.164.613,7
27-01-2026 87,140 1,9777 88,940 83,810 1,6900 46.868.099,6
26-01-2026 85,450 0,7427 86,250 84,840 0,6300 --
23-01-2026 84,820 -0,2704 85,250 84,210 -0,2299 53.457.090,7