Nicolas Correa
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 13,907 | 18,245 | 16,105 |
| EBIT | 14,232 | 16,433 | 12,116 |
| Impuestos | 2,8420 | 3,2140 | 2,0050 |
| Beneficio neto | 10,539 | 13,697 | 12,039 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,8679 | 1,1267 | 0,9903 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 26,330 | 23,960 | 18,817 |
| Cuentas a cobrar | 30,073 | 21,473 | 24,823 |
| Existencias | 34,086 | 36,216 | 39,587 |
| Total activo corriente | 98,933 | 87,964 | 90,480 |
| Inmovilizado | 36,737 | 23,355 | 21,957 |
| Fondo de comercio | 9,5230 | 9,5230 | 9,5230 |
| Otro activo no corriente | 0,1360 | 0,0150 | 0,0230 |
| Activos totales | 158,54 | 135,63 | 137,62 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 65,159 | 49,984 | 62,842 |
| Deuda a largo plazo | 8,9950 | 2,2210 | 4,2420 |
| Otro pasivo no corriente | 2,2160 | 2,1740 | 1,9380 |
| Fondos propios | 92,692 | 84,482 | 73,697 |
| Deuda neta | -11,675 | -18,956 | -9,2490 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,2700 | 0,3000 | -- |
| Pay out (%) | 0,3110% | 0,2662% | --% |
| PER (veces) | 18,431 | 12,868 | 9,3389 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 6,0625 | 6,9497 | 7,6250 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,6767 | 1,1265 | 0,8519 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 79,623 | 93,602 | 120,58 |
| Empleados | 457,00 | 491,00 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||