
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 262,78 |
|---|---|
| Var % | -1,63% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -4,3800 |
| Máx | 268,38 |
| Mín | 261,00 |
| Máx 52s | 305,60 |
| Mín 52s | 238,93 |
| Var % Año | 11,14 |
| Volumen (Acciones) | 14.416,0 |
| Negociación | 3.530.571,9 |
| Capitalización | 14.658.813.882,4 |
| Per Año actual | 26,737 |
| Bpa Año actual | 10,130 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.628,6 | 2.689,9 | 2.791,6 | 2.951,7 | 3.090,7 |
| Ebitda | 802,26 | 824,20 | 884,01 | 946,09 | 1.008,1 |
| Beneficio neto | 487,49 | 467,28 | 484,47 | 587,40 | 623,65 |
| Deuda neta | 1.747,2 | 2.204,3 | 1.982,7 | 1.654,5 | 1.350,0 |
| BPA | 8,5390 | 8,1727 | 8,5587 | 11,450 | 12,285 |
| PER | 29,029 | 30,177 | 28,360 | 23,654 | 22,046 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,6300 | 2,8200 | 3,1600 | 3,3350 | 3,6150 |
| Pay out (%) | 0,3079 | 0,3450 | 0,3692 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0123 | 0,0133 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,8200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 10,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1000 |
| Precio objetivo | 319,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses