
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 135,78 |
|---|---|
| Var % | +0,02% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,0400 |
| Máx | 136,11 |
| Mín | 133,19 |
| Máx 52s | 157,49 |
| Mín 52s | 133,15 |
| Var % Año | -0,62 |
| Volumen (Acciones) | 31.217,0 |
| Negociación | 3.871.181,0 |
| Capitalización | 25.162.874.653,3 |
| Per Año actual | 15,813 |
| Bpa Año actual | 8,6600 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6.749,0 | 8.293,4 | 8.093,9 | 8.571,6 | 8.941,9 |
| Ebitda | -- | -- | -- | 2.670,4 | 2.842,7 |
| Beneficio neto | 1.107,3 | 2.031,1 | 1.736,9 | 1.845,0 | 1.933,0 |
| Deuda neta | 10.831,5 | 6.744,1 | 7.269,6 | 16.666,8 | 16.890,7 |
| BPA | 5,0852 | 9,8000 | 8,7751 | 10,050 | 11,050 |
| PER | 18,695 | 22,249 | 18,210 | 13,626 | 12,393 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 3,0000 | 3,0000 | 3,1000 | 3,2800 | 3,3900 |
| Pay out (%) | 0,5899 | 0,3061 | 0,3532 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0239 | 0,0247 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,8000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 16,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 3,0625 |
| Precio objetivo | 159,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses