_
_

Northrop Grumman

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 -- -- -- -- -- 15.413,9
20-03-2026 707,14 -0,9899 717,13 701,00 -7,0700 20.222.342,8
19-03-2026 714,21 -1,4570 720,39 707,20 -10,560 19.281.122,4
18-03-2026 724,77 0,0635 730,91 720,30 0,4599 27.158.758,5
17-03-2026 724,31 -1,6070 735,65 720,83 -11,830 --
16-03-2026 736,14 0,3818 736,97 726,41 2,8000 18.716.796,1
13-03-2026 733,34 -0,3722 746,82 728,66 -2,7400 15.806.531,2
12-03-2026 736,08 0,4003 745,67 726,99 2,9350 27.739.360,3
11-03-2026 733,14 -0,2537 741,54 729,36 -1,8650 --
10-03-2026 735,01 -1,6347 744,71 730,97 -12,215 16.233.643,0
09-03-2026 747,22 -1,2404 765,42 744,98 -9,3850 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 18.707.795,8
06-03-2026 756,61 2,3234 758,67 738,40 17,180 28.498.867,0
05-03-2026 739,43 -1,9089 751,55 734,68 -14,390 25.999.951,9
04-03-2026 753,82 -0,6811 758,21 737,75 -5,1700 46.117.465,6
03-03-2026 758,99 -1,0817 773,66 751,85 -8,3000 44.644.321,2
02-03-2026 767,29 5,9049 767,72 739,95 42,782 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 18.695.798,0
27-02-2026 724,50 1,9055 727,07 714,73 13,548 13.490.735,4
26-02-2026 710,96 1,0517 713,35 700,06 7,4000 31.740.645,8
25-02-2026 703,56 -3,3013 728,40 691,97 -24,020 --
24-02-2026 727,58 0,2701 734,00 710,11 1,9600 18.118.119,6
23-02-2026 725,62 0,2763 731,58 721,00 2,0000 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 18.592.544,6
20-02-2026 723,62 -1,7808 736,94 719,32 -13,120 33.018.311,8
19-02-2026 736,74 1,6620 745,59 726,95 12,045 --
18-02-2026 724,69 3,3064 725,50 702,28 23,195 40.475.506,1
17-02-2026 701,50 -0,1537 707,88 699,00 -1,0800 10.060.722,6
14-02-2026 -- -- -- -- -- 14.623.057,3
13-02-2026 702,58 1,0761 708,99 697,31 7,4800 --
12-02-2026 695,10 2,3892 696,73 682,47 16,220 19.038.234,1
11-02-2026 678,88 -0,8919 686,93 674,75 -6,1100 21.390.813,5
10-02-2026 684,99 -1,8638 701,01 684,77 -13,010 18.660.371,1
09-02-2026 698,00 -1,5403 715,47 698,00 -10,920 --
06-02-2026 708,92 1,7627 711,72 699,64 12,280 15.350.779,1
05-02-2026 696,64 0,9769 703,12 679,74 6,7399 25.847.497,9
04-02-2026 689,90 -2,1418 709,26 677,85 -15,100 51.610.095,4
03-02-2026 705,00 2,8191 707,58 685,20 19,330 --
02-02-2026 685,67 -0,9519 690,44 675,43 -6,5900 32.108.138,0
31-01-2026 -- -- -- -- -- 23.286.236,0
30-01-2026 692,26 -0,3827 697,42 681,22 -2,6600 29.876.157,1
29-01-2026 694,92 0,7816 705,39 687,13 5,3900 --
28-01-2026 689,53 1,6795 690,66 664,57 11,390 26.166.871,7
27-01-2026 678,14 2,6023 682,85 637,31 17,200 60.906.064,8
26-01-2026 660,94 -1,7737 670,64 659,15 -11,935 21.408.359,3
24-01-2026 -- -- -- -- -- 17.017.304,8
23-01-2026 672,87 0,3841 677,39 668,93 2,5749 --