
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 19,090 |
|---|---|
| Var % | -3,56% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:03 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,7000 |
| Máx | 19,480 |
| Mín | 18,820 |
| Máx 52s | 25,120 |
| Mín 52s | 18,515 |
| Var % Año | -12,08 |
| Volumen (Acciones) | 691.693,0 |
| Negociación | 11.286.567,6 |
| Capitalización | 8.057.522.965,0 |
| Per Año actual | 9,6417 |
| Bpa Año actual | 2,1000 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.549,9 | 9.479,6 | 9.827,5 | 10.596,6 | 11.342,5 |
| Ebitda | 1.740,3 | 2.357,4 | 2.546,2 | 2.938,7 | 3.190,0 |
| Beneficio neto | 166,17 | 910,25 | 423,24 | 1.020,0 | 1.164,3 |
| Deuda neta | 14.324,3 | 13.725,7 | 15.326,2 | 15.036,5 | 15.663,9 |
| BPA | 0,3915 | 2,0912 | 0,9436 | 2,3750 | 2,7000 |
| PER | -- | 26,295 | 12,271 | 8,5253 | 7,4991 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 24,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,9583 |
| Precio objetivo | 26,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses