_
_

Norw Crs Line

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 -- -- -- -- -- 164.880,4
20-03-2026 18,940 -3,5641 19,480 18,820 -0,7000 11.286.567,6
19-03-2026 19,640 -0,8931 20,000 19,325 -0,1770 --
18-03-2026 19,817 -2,2830 20,460 19,800 -0,4630 10.889.537,9
17-03-2026 20,280 2,1662 20,600 20,110 0,4300 --
16-03-2026 19,850 5,1377 20,010 19,380 0,9700 10.927.060,9
13-03-2026 18,880 -2,9804 19,960 18,810 -0,5800 13.509.230,4
12-03-2026 19,460 -4,8410 20,135 19,410 -0,9900 8.520.000,1
11-03-2026 20,450 0,4914 20,825 20,055 0,1000 --
10-03-2026 20,350 -1,7857 21,010 19,895 -0,3700 15.040.509,3
09-03-2026 20,720 3,3158 20,855 18,515 0,6650 19.911.078,9
06-03-2026 20,055 -4,1577 20,390 19,620 -0,8700 17.898.242,6
05-03-2026 20,925 -0,8763 21,670 20,570 -0,1850 18.318.463,9
04-03-2026 21,110 -0,7755 21,900 21,085 -0,1650 --
03-03-2026 21,275 -4,0802 21,710 20,520 -0,9050 32.271.713,6
02-03-2026 22,180 -10,492 22,810 21,630 -2,6000 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 18.654.540,5
27-02-2026 24,780 -0,9869 25,095 24,060 -0,2470 --
26-02-2026 25,027 5,1112 25,035 24,140 1,2170 17.808.229,7
25-02-2026 23,810 -0,6882 24,335 23,550 -0,1650 9.526.636,4
24-02-2026 23,975 2,0647 24,320 23,110 0,4850 11.453.153,1
23-02-2026 23,490 -3,3929 24,830 23,090 -0,8250 11.676.573,1
20-02-2026 24,315 2,3789 24,375 23,440 0,5650 12.521.648,7
19-02-2026 23,750 -2,4440 24,385 23,695 -0,5950 13.989.628,1
18-02-2026 24,345 0,9328 24,830 23,300 0,2250 18.030.622,9
17-02-2026 24,120 12,133 24,455 22,600 2,6100 49.112.811,3
13-02-2026 21,510 -7,4241 22,320 21,080 -1,7250 24.013.628,4
12-02-2026 23,235 1,3522 23,650 22,650 0,3100 15.678.717,1
11-02-2026 22,925 -2,7158 23,320 22,550 -0,6400 11.092.588,0
10-02-2026 23,565 3,1291 24,120 22,750 0,7150 15.221.504,6
09-02-2026 22,850 -1,9734 23,215 22,620 -0,4600 10.744.128,5
06-02-2026 23,310 7,4441 23,395 21,670 1,6150 15.982.757,4
05-02-2026 21,695 -2,7130 22,750 21,445 -0,6050 12.686.148,9
04-02-2026 22,300 -0,9109 22,640 21,410 -0,2050 --
03-02-2026 22,505 -4,7810 24,010 22,160 -1,1300 23.435.033,2
02-02-2026 23,635 7,4318 23,710 21,970 1,6350 14.452.367,2
31-01-2026 -- -- -- -- -- 15.327.108,5
30-01-2026 22,000 -3,9930 22,700 21,590 -0,9150 24.352.851,6
29-01-2026 22,915 10,274 23,095 21,630 2,1350 --
28-01-2026 20,780 -0,4073 21,320 20,720 -0,0850 13.830.406,7
27-01-2026 20,865 0,4090 20,980 20,635 0,0850 7.323.771,1
26-01-2026 20,780 -0,5979 21,060 20,715 -0,1250 8.215.720,4
23-01-2026 20,905 0,3600 20,950 20,495 0,0750 12.441.034,5