_
_

NXP Semicond

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 191,46 -0,4109 194,55 188,80 -0,7900 16.055.048,8
19-03-2026 192,25 -0,1972 193,92 188,68 -0,3800 --
18-03-2026 192,63 -0,7113 196,10 192,00 -1,3800 11.402.410,2
17-03-2026 194,01 1,1258 197,24 192,91 2,1600 15.375.211,5
16-03-2026 191,85 0,5029 195,12 191,25 0,9599 20.699.362,9
13-03-2026 190,89 -0,1986 195,36 190,16 -0,3800 34.781.344,4
12-03-2026 191,27 -4,2884 198,26 190,23 -8,5700 21.537.731,6
11-03-2026 199,84 -1,5711 206,91 198,00 -3,1900 --
10-03-2026 203,03 -1,0647 208,37 202,24 -2,1850 16.867.019,7
09-03-2026 205,21 1,7225 206,22 193,20 3,4750 --
06-03-2026 201,74 -4,1706 205,62 201,12 -8,7800 28.768.407,8
05-03-2026 210,52 -2,6587 215,42 207,86 -5,7500 18.111.702,7
04-03-2026 216,27 0,4692 218,93 215,30 1,0100 13.696.281,1
03-03-2026 215,26 -4,1968 219,68 213,16 -9,4300 12.365.708,5
02-03-2026 224,69 -1,0263 225,30 218,46 -2,3300 --
27-02-2026 227,02 -2,2476 229,50 223,85 -5,2200 16.781.150,8
26-02-2026 232,24 -1,1576 236,74 228,25 -2,7200 18.090.164,3
25-02-2026 234,96 0,1918 237,28 232,89 0,4500 --
24-02-2026 234,51 1,4141 239,18 231,78 3,2700 16.485.168,3
23-02-2026 231,24 -0,4305 233,41 225,38 -1,0000 --
20-02-2026 232,24 0,0473 235,00 229,14 0,1100 18.283.880,1
19-02-2026 232,13 -2,1992 238,62 229,79 -5,2200 24.946.816,9
18-02-2026 237,35 -3,1540 249,32 235,49 -7,7300 13.707.942,9
17-02-2026 245,08 0,2946 246,45 237,92 0,7200 --
13-02-2026 244,36 0,8834 244,61 237,77 2,1400 13.944.044,6
12-02-2026 242,22 -2,9994 256,40 239,59 -7,4900 --
11-02-2026 249,71 5,5610 250,85 240,17 13,155 43.039.275,5
10-02-2026 236,55 3,3532 239,49 227,59 7,6750 21.755.718,0
09-02-2026 228,88 2,0692 229,25 221,42 4,6400 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 44.180.008,6
06-02-2026 224,24 0,9453 226,42 220,17 2,1000 23.828.698,9
05-02-2026 222,14 -2,0071 228,99 219,57 -4,5500 60.629.502,0
04-02-2026 226,69 2,6629 228,42 217,66 5,8800 104.973.204,7
03-02-2026 220,81 -4,4526 221,51 207,15 -10,290 35.768.154,0
02-02-2026 231,10 2,2430 234,06 224,77 5,0700 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 20.504.021,3
30-01-2026 226,03 -3,2612 231,13 224,73 -7,6200 33.855.846,0
29-01-2026 233,65 -2,6580 240,05 226,42 -6,3800 25.209.224,7
28-01-2026 240,03 4,6110 242,93 232,21 10,580 25.208.505,5
27-01-2026 229,45 -0,7075 234,14 229,24 -1,6350 25.064.783,7
26-01-2026 231,08 -0,6684 234,18 229,89 -1,5550 --
23-01-2026 232,64 -1,7401 236,50 229,02 -4,1200 24.357.805,5