_
_

Okta

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 80,710 2,9070 82,120 78,080 2,2800 4.189.197,6
20-03-2026 78,430 -2,8610 80,330 78,210 -2,3100 4.551.938,9
19-03-2026 80,740 2,9321 82,070 78,470 2,3000 9.998.459,5
18-03-2026 78,440 -0,1527 79,070 77,630 -0,1200 7.070.473,0
17-03-2026 78,560 1,8144 80,570 77,080 1,4000 6.045.274,5
16-03-2026 77,160 -2,5511 80,080 76,900 -2,0200 8.285.690,9
13-03-2026 79,180 0,2722 80,840 78,000 0,2150 7.213.184,9
12-03-2026 78,965 -2,3073 82,200 78,770 -1,8650 7.189.703,8
11-03-2026 80,830 1,4560 81,490 78,800 1,1600 9.264.127,0
10-03-2026 79,670 -0,1003 80,630 76,490 -0,0800 9.134.912,3
09-03-2026 79,750 -1,2872 80,960 78,140 -1,0400 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 18.219.761,2
06-03-2026 80,790 1,3294 81,560 78,370 1,0600 30.370.849,9
05-03-2026 79,730 10,998 80,350 72,750 7,9000 --
04-03-2026 71,830 -0,9924 73,800 71,350 -0,7200 16.850.344,1
03-03-2026 72,550 -1,9143 73,500 70,260 -1,4160 8.397.569,1
02-03-2026 73,966 2,0079 74,350 71,110 1,4560 10.639.266,9
27-02-2026 72,510 -3,6027 73,540 71,340 -2,7100 10.214.163,2
26-02-2026 75,220 3,0410 76,430 72,930 2,2200 15.015.273,5
25-02-2026 73,000 2,6001 73,170 70,300 1,8500 9.601.879,2
24-02-2026 71,150 2,3593 71,800 68,940 1,6400 12.825.767,2
23-02-2026 69,510 -6,4342 73,540 68,780 -4,7800 --
20-02-2026 74,290 -9,1587 83,410 73,740 -7,4900 19.307.098,8
19-02-2026 81,780 -1,3867 82,960 80,650 -1,1500 6.738.863,8
18-02-2026 82,930 0,4846 84,350 80,530 0,4000 8.063.016,2
17-02-2026 82,530 -5,4747 87,370 81,000 -4,7800 7.712.052,3
13-02-2026 87,310 2,8628 88,030 85,260 2,4300 5.308.626,4
12-02-2026 84,880 -3,7641 89,470 83,430 -3,3200 --
11-02-2026 88,200 -0,2826 89,610 86,220 -0,2500 9.514.972,2
10-02-2026 88,450 0,2720 89,150 87,150 0,2400 4.899.474,0
09-02-2026 88,210 1,6829 88,890 86,200 1,4600 11.948.090,4
07-02-2026 -- -- -- -- -- 10.194.201,1
06-02-2026 86,750 5,5866 86,830 83,170 4,5900 --
05-02-2026 82,160 -1,5104 85,220 81,715 -1,2600 9.786.146,5
04-02-2026 83,420 1,3485 84,130 79,760 1,1100 9.991.157,9
03-02-2026 82,310 -6,6356 87,690 80,190 -5,8500 12.770.272,4
02-02-2026 88,160 4,3560 88,770 84,450 3,6800 --
30-01-2026 84,480 -1,4005 86,680 84,240 -1,2000 5.935.066,6
29-01-2026 85,680 -5,5971 89,090 84,010 -5,0800 9.416.988,2
28-01-2026 90,760 -0,7870 92,420 90,610 -0,7200 --
27-01-2026 91,480 0,1971 92,650 91,070 0,1800 6.088.606,5
26-01-2026 91,300 0,5728 92,080 89,980 0,5200 6.545.150,6
23-01-2026 90,780 -0,7543 -- 90,360 -0,6900 3.514.568,1