
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 75,040 | -1,0156 | 76,320 | 74,070 | -0,7700 | 19.826.737,4 |
| 19-03-2026 | 75,810 | -0,3548 | 77,650 | 75,530 | -0,2700 | -- |
| 18-03-2026 | 76,080 | -2,9963 | 78,205 | 75,940 | -2,3500 | 11.837.067,8 |
| 17-03-2026 | 78,430 | -0,3683 | 80,710 | 78,320 | -0,2900 | 9.377.079,0 |
| 16-03-2026 | 78,720 | 1,1825 | 79,140 | 77,430 | 0,9199 | 15.668.468,6 |
| 13-03-2026 | 77,800 | -0,1091 | 79,550 | 77,630 | -0,0850 | 20.006.209,8 |
| 12-03-2026 | 77,885 | -2,6924 | 81,845 | 77,040 | -2,1550 | 23.607.601,2 |
| 11-03-2026 | 80,040 | -0,1497 | 81,795 | 79,150 | -0,1199 | 14.819.177,8 |
| 10-03-2026 | 80,960 | -3,6190 | 84,490 | 80,770 | -3,0400 | 14.040.952,2 |
| 09-03-2026 | 84,000 | -1,0950 | 84,650 | 82,650 | -0,9300 | 12.897.849,7 |
| 06-03-2026 | 84,930 | 0,2005 | 85,010 | 83,000 | 0,1700 | 12.726.960,3 |
| 05-03-2026 | 84,760 | -1,2006 | 87,140 | 84,430 | -1,0300 | 18.512.792,7 |
| 04-03-2026 | 85,790 | 1,3826 | 86,410 | 84,800 | 1,1700 | 12.951.425,0 |
| 03-03-2026 | 84,620 | -0,8727 | 85,740 | 82,920 | -0,7450 | 10.320.864,4 |
| 02-03-2026 | 85,365 | 0,1055 | 85,530 | 83,860 | 0,0899 | 12.135.937,2 |
| 27-02-2026 | 85,275 | 0,6753 | 85,500 | 81,300 | 0,5720 | 10.538.524,3 |
| 26-02-2026 | 84,703 | 2,3972 | 85,910 | 83,120 | 1,9830 | 21.847.353,5 |
| 25-02-2026 | 82,720 | 0,3153 | 82,780 | 81,120 | 0,2600 | 9.963.055,6 |
| 24-02-2026 | 82,460 | 2,0797 | 83,870 | 80,935 | 1,6800 | 18.359.750,9 |
| 23-02-2026 | 80,780 | -2,9786 | 85,675 | 79,730 | -2,4800 | 25.481.992,7 |
| 20-02-2026 | 83,260 | 2,8536 | 83,870 | 81,690 | 2,3100 | 22.525.893,8 |
| 19-02-2026 | 80,950 | 15,362 | 81,110 | 73,975 | 10,780 | 46.769.238,1 |
| 18-02-2026 | 70,170 | 3,1911 | 70,500 | 67,460 | 2,1700 | 14.666.544,1 |
| 17-02-2026 | 68,000 | -1,4492 | 69,500 | 67,270 | -1,0000 | 9.498.743,7 |
| 13-02-2026 | 69,000 | 2,5869 | 69,110 | 67,250 | 1,7400 | 7.607.842,7 |
| 12-02-2026 | 67,260 | -2,9997 | 70,210 | 66,670 | -2,0800 | 12.315.071,6 |
| 11-02-2026 | 69,340 | -5,1176 | 72,650 | 68,890 | -3,7400 | 16.642.543,5 |
| 10-02-2026 | 73,080 | 3,3224 | 73,150 | 71,110 | 2,3500 | 7.799.092,0 |
| 09-02-2026 | 70,730 | 1,1874 | 70,860 | 68,860 | 0,8300 | 6.571.730,2 |
| 06-02-2026 | 69,900 | 1,1723 | 70,370 | 68,845 | 0,8100 | 10.261.665,9 |
| 05-02-2026 | 69,090 | -0,0578 | 70,800 | 68,290 | -0,0400 | 11.720.234,2 |
| 04-02-2026 | 69,130 | 1,6542 | 70,010 | 66,360 | 1,1250 | -- |
| 03-02-2026 | 68,005 | -11,116 | 72,250 | 67,930 | -8,5050 | 27.345.148,1 |
| 02-02-2026 | 76,510 | -0,6943 | 77,570 | 75,740 | -0,5350 | 9.870.176,4 |
| 30-01-2026 | 77,045 | 1,6491 | 77,070 | 75,620 | 1,2500 | 10.150.466,6 |
| 29-01-2026 | 75,795 | -0,9604 | 76,740 | 75,030 | -0,7350 | 8.084.828,4 |
| 28-01-2026 | 76,530 | -1,9286 | 78,590 | 76,270 | -1,5050 | 7.079.810,6 |
| 27-01-2026 | 78,035 | -2,8932 | 80,500 | 77,210 | -2,3250 | 12.478.706,6 |
| 26-01-2026 | 80,360 | 0,7269 | 80,470 | 79,510 | 0,5800 | 7.854.150,3 |
| 23-01-2026 | 79,780 | 0,6941 | 81,405 | 79,220 | 0,5500 | 6.988.679,8 |
| 22-01-2026 | 79,230 | 0,8207 | 79,740 | 78,460 | 0,6450 | 6.895.776,5 |
| 21-01-2026 | 78,585 | 0,7112 | 79,840 | 78,190 | 0,5550 | 5.155.996,1 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023