
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 79,470 |
|---|---|
| Var % | -0,93% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,7500 |
| Máx | 81,110 |
| Mín | 78,800 |
| Máx 52s | 94,555 |
| Mín 52s | 78,250 |
| Var % Año | -8,16 |
| Volumen (Acciones) | 162.385,0 |
| Negociación | 11.814.459,0 |
| Capitalización | 30.891.639.830,3 |
| Per Año actual | 20,722 |
| Bpa Año actual | 4,0570 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 14.209,0 | 14.261,0 | 14.431,0 | 15.145,8 | 15.946,0 |
| Ebitda | 2.437,0 | 2.531,0 | 2.551,0 | 2.737,5 | 2.965,4 |
| Beneficio neto | 1.406,0 | 1.645,0 | 1.384,0 | 1.656,1 | 1.813,0 |
| Deuda neta | 6.033,0 | 6.442,0 | 7.415,0 | 6.823,4 | 6.500,2 |
| BPA | 3,4175 | 4,0950 | 3,5234 | 4,3458 | 4,8400 |
| PER | 26,605 | 23,884 | 21,837 | 19,345 | 17,370 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,3100 | 1,5100 | 1,6500 | 1,7820 | 1,9588 |
| Pay out (%) | 0,3833 | 0,3687 | 0,4682 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0211 | 0,0232 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,4200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 15,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4666 |
| Precio objetivo | 101,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses