_
_

Packaging Corp Amer

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 1.608,2 1.678,0 1.900,0
EBIT 1.298,6 1.157,1 1.108,8
Impuestos 253,70 259,30 248,90
Beneficio neto 765,20 805,10 774,10
Beneficio por acción (Importe) 8,5185 8,9730 8,6103
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 529,00 685,00 648,00
Cuentas a cobrar 1.255,8 1.144,0 1.033,2
Existencias 1.243,2 1.124,9 1.013,1
Total activo corriente 3.213,7 3.233,0 3.254,4
Inmovilizado 5.361,1 4.315,9 4.143,4
Fondo de comercio 1.372,3 922,40 922,40
Otro activo no corriente 87,000 80,700 42,600
Activos totales 10.725,5 8.833,2 8.681,1
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 6.127,5 4.429,2 4.683,8
Deuda a largo plazo 3.967,3 2.474,2 2.472,2
Otro pasivo no corriente 130,60 121,30 91,800
Fondos propios 4.598,0 4.404,0 3.997,3
Deuda neta 1.967,6 1.919,3 3.697,1
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 5,0000 5,0000 5,0000
Pay out (%) 0,5869% 0,5572% 0,5807%
PER (veces) 19,622 25,787 23,719
Valor en libros por acción (Importe) 44,937 49,390 51,888
Flujo de caja por acción (Importe) 14,693 13,309 17,382
Capitaliación de mercado (Mill.) 14.578,4 20.074,6 19.137,6
Empleados 14.900,0 15.400,0 16.800,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.